Phoenix Dedicated Server
Unleashing the Power of Dedicated Hosting: The Phoenix Dedicated Server Experience
In the digital realm, where the quest for speed, reliability, and unmatched performance is never-ending, the Phoenix Dedicated Server emerges as the beacon of technological advancement. Imagine a platform so robust and so flexible that it not only meets but anticipates your needs, propelling your projects and applications to new heights. With the Phoenix Dedicated Server, you're not just hosting; you're redefining the boundaries of what's possible.
Phoenix Dedicated Server listing
Whatever you want, wherever you want! A long list for you to choose from
Price from 62.79$ to 4099.95$ \ RAM from 8GB to 3072GB \ Storage from 240GB to 216000GB
Japan
| Name | CPU | RAM | Storage | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2286G/32 | Intel Xeon E-2286G - 6 cores - 4 Ghz | 32 GB DDR4 | 2x960GB SSD | 184.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3 | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 99.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4 | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 113.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3 | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | 134.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3 | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | 141.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4 | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 204.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4 | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 358.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4 | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 393.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4 | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 415.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4 | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 509.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10+ (2xLFF) 1x Intel Xeon E-2374G JPY | Single x Intel Xeon E-2374G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | 260.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4310/64GB | 2xSilver 4310 (24 cores/48 threads) | 64GB | 2x1.92TB SSD | 538.65$ / Monthly | Order Now |
| E-2336/16GB | E-2336 (6 cores/12 threads) | 16GB | 480GB SSD | 196.00$ / Monthly | Order Now |
Netherlands
| Name | CPU | RAM | Storage | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DGS i9-9900K_1080Ti | 1xIntel i9-9900K(8cores/3.6GHz) | 64 GB | 480GB SSD | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| DGS Ryzen 7950x_RTX 4090 24GB | Ryzen 7950X (16cores/4.5GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | 637.00$ / Monthly | Order Now |
| DGS Ryzen 5950x_RTX 3090 24GB | Ryzen 5950X (16cores/3.4GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | 399.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | 1000 GB NVMe | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/16/2x8TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x8000 GB | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| E5-16xx/64/2x960GB SSD | 6 cores | 64 GB | 2x960 GB SSD | 112.00$ / Monthly | Order Now |
| i9-9900K/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | 148.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | 2x1000 GB NVMe | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xGold 6140/256/2x1.92TB SSD | 36 cores | 256 GB | 2x1920 GB SSD | 401.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | 2x960 GB SSD | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/384/4x1.92TB SSD | 48 cores | 384 GB | 4x1920 GB SSD | 593.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7551/256/2x1.92TB SSD | 64 cores | 256 GB | 2x1920 GB SSD | 416.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | 2x1920 GB NVMe | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3 | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 99.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4 | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 113.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3 | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | 134.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3 | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | 141.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4 | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 204.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4 | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 358.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4 | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 393.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4 | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 415.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4 | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 509.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/192/2x1TB NVMe | 32 cores | 192 GB | 2x1024 GB NVMe | 519.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7542/256/2x2TB NVMe | 64 cores | 256 GB | 2x2000 GB NVMe | 489.00$ / Monthly | Order Now |
| E5-2680v2/64/2x960GB SSD | 10 cores | 64 GB | 2x960 GB SSD | 119.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9654/384/2x3.84TB NVMe | 96 cores | 384 GB | 2x3840 GB NVMe | 1,039.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4214/256/2x1.92TB SSD | 24 cores | 256 GB | 2x1920 GB SSD | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/1Tb nvme + RTX 3090 | 16 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | 474.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950X/128/1TB NVMe + RTX 4090 | 16 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | 667.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | 508.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 64 GB | 2x 960GB SSD MU | 263.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y - L4 | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | 748.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 4214 | Dual x Intel Xeon 4214 (24 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | 365.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R630 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | 267.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G UHB | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | 1,809.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R240 (4xLFF) 1x Intel Xeon E-2286G UHB | Single x Intel Xeon E-2286G (6 cores) | 32 GB | 2x 960GB SSD MU | 1,839.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R930 (24xSFF) 4x Intel Xeon E7-4820v3 | Quad x Intel Xeon E7-4820v3 (40 cores) | 128 GB | 4x 960GB SSD WI | 465.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | 148.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 5118 | Dual x Intel Xeon 5118 (24 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | 370.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 4214 - T4 | Dual x Intel Xeon 4214 (24 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | 475.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 5118 - T4 | Dual x Intel Xeon 5118 (24 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | 480.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/16GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 16GB | 480GB SSD | 206.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | 500.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 2x1.92TB SSD | 658.80$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4310/64GB | 2xSilver 4310 (24 cores/48 threads) | 64GB | 2x1.92TB SSD | 538.65$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2683v4/128GB | 2xE5-2683v4 (32 cores/64 threads) | 128GB | 2x480GB SSD | 384.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/64GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 64GB | 512GB NVMe SSD | 438.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 2x480GB + 2x1TB NVMe SSD | 532.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/128GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD + 15.36TB NVMe SSD | 1,110.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2286G/48GB | E-2286G (6 cores/12 threads) | 48GB | 2x480GB | 302.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/256GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 256GB | 3.84TB SSD + 2TB + 960GB | 542.00$ / Monthly | Order Now |
| Threadripper PRO 7965WX/1TB | Threadripper PRO 7965WX (24 cores/48 threads) | 1TB | 512GB NVMe SSD + 2x2TB NVMe SSD | 1,047.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9334/128GB | EPYC 9334 (32 cores/64 threads) | 128GB | 1.92TB NVMe SSD | 802.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/256GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 256GB | 3.84TB | 540.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/128GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 128GB | 7.68TB | 565.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7413/256GB | EPYC 7413 (24 cores/48 threads) | 256GB | 1TB NVMe SSD + 480GB | 250.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2336/32GB | E-2336 (6 cores/12 threads) | 32GB | 480GB SSD | 176.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/32/2x18TB HDD | 4 cores | 32 GB | 2x18000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | 2x1920 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v4/128/2x960 | 28 cores | 128 GB | 2000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| E3-12xx/16/2x4TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x4000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| E3-12xx/32/2x960GB SSD | 4 cores | 32 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xSilver 4416+/512/2x3.84TB NVMe | 40 cores | 512 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9124/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9654/1512/2x7.68TB NVMe | 192 cores | 1512 GB | 2x7680 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| E2288G/128/2x960GB SSD | 8 cores | 128 GB | 2x1000 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 7950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | 2x1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7551/256/2x960GB SSD | 64 cores | 256 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9654/3072/4x7.68TB NVMe | 192 cores | 3072 GB | 4x7680 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9124/384/2x1TB NVMe | 32 cores | 384 GB | 2x1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/128/12x18TB | 20 cores | 128 GB | 12x18000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| EPYC 7402p/128/1TB NVMe | 24 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/128/2x960GB SSD | 20 cores | 128 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7742/384/2x3.84TB NVMe | 128 cores | 384 GB | 2x4000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| E5-16xx/64/1TB NVMe | 6 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| i9-9900K/64/1TB NVMe + RTX A5000 | 8 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/256/2x1.92TB + 2x4TB | 20 cores | 256 GB | 4x1.92TB SSD + 2x4TB HDD GB | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/384/2x3.84TB + 2x8TB | 20 cores | 384 GB | 2x3.84TB + 2x8TB GB | Out of Stock | Unavailable |
| E5-2640v4/64/2TB NVMe | 10 cores | 64 GB | 2000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 5950x/128/1Tb nvme + RTX A4000 | 16 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| Dell R620 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2670 | Dual x Intel Xeon E5-2670 (16 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Out of Stock | Unavailable |
| HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7402 UHB | Dual x AMD EPYC 7402 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Out of Stock | Unavailable |
| Dell R720XD (24xSFF) 2x Intel Xeon E5-2670v2 | Dual x Intel Xeon E5-2670v2 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Out of Stock | Unavailable |
| E-2236/64GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 64GB | 2TB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 2TB NVMe SSD + 3x2TB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
United States
| Name | CPU | RAM | Storage | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | 1000 GB NVMe | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | 2x960 GB SSD | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/384/4x1.92TB SSD | 48 cores | 384 GB | 4x1920 GB SSD | 593.00$ / Monthly | Order Now |
| E5-16xx/128/2x960GB SSD | 6 cores | 128 GB | 2x960 GB SSD | 119.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | 2x3840 GB NVMe | 1,484.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | 2x1920 GB NVMe | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3 | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 99.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4 | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 113.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3 | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | 134.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3 | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | 141.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4 | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 204.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4 | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 358.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4 | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 393.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4 | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 415.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4 | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 509.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 3151/16/2x8TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x8000 GB | 112.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v4/128GB | 2xE5-2680v4 (28 cores/56 threads) | 128GB | 2x1TB SSD + 250GB | 338.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | 500.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/64GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | 485.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4510/512GB | 2xSilver 4510 (24 cores/48 threads) | 512GB | 24TB | 1,055.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7452/512GB | EPYC 7452 (32 cores/64 threads) | 512GB | 2x4TB NVMe SSD | 1,261.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7552/128GB | EPYC 7552 (48 cores/96 threads) | 128GB | 2x2TB NVMe SSD | 1,136.00$ / Monthly | Order Now |
| Threadripper PRO 7965WX/1TB | Threadripper PRO 7965WX (24 cores/48 threads) | 1TB | 512GB NVMe SSD + 2TB NVMe SSD | 955.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2176G/16GB | E-2176G (6 cores/12 threads) | 16GB | 960GB SSD | 154.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4310/64GB | 2xSilver 4310 (24 cores/48 threads) | 64GB | 2x1.92TB SSD | 538.65$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 30.72TB NVMe SSD | 721.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 747.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 2x15.36TB NVMe SSD + 7.68TB SSD | 1,053.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2278G/128GB | E-2278G (8 cores/16 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 769.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 479GB + 1.92TB | 883.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2278G/128GB | E-2278G (8 cores/16 threads) | 128GB | 1TB NVMe SSD + 30.72TB | 1,013.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7402P/256GB | EPYC 7402P (24 cores/48 threads) | 256GB | 3.84TB NVMe SSD + 15.36TB NVMe SSD | 1,245.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 4x7.68TB SSD | 964.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/128GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 128GB | 7.68TB SSD + 15.36TB NVMe SSD | 701.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/128GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 128GB | 960GB SSD + 2x3.84TB NVMe SSD | 608.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7413/128GB | EPYC 7413 (24 cores/48 threads) | 128GB | 7.68TB NVMe SSD + 3x15.36TB NVMe SSD | 1,953.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD + 7.68TB SSD | 1,657.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 1,249.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/64GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 64GB | 7.68TB NVMe SSD | 783.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 2x15.36TB NVMe SSD + 3.84TB SSD | 2,206.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2288G/64GB | E-2288G (8 cores/16 threads) | 64GB | 23TB | 1,372.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4214/128GB | 2xSilver 4214 (24 cores/48 threads) | 128GB | 1TB NVMe SSD | 708.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7452/512GB | EPYC 7452 (32 cores/64 threads) | 512GB | 3.84TB NVMe SSD | 1,066.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4316/256GB/2x12TB + 960GB SSD + 7.68TB SSD + 2x14TB + 2x16TB + 2x GTX 1080Ti | 2xSilver 4316 (40 cores/80 threads) | 256GB | 2x12TB + 960GB SSD + 7.68TB SSD + 2x14TB + 2x16TB | 1,124.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 3.84TB | 450.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-1230v6/32GB | E3-1230v6 (4 cores/8 threads) | 32GB | 480GB SSD | 88.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4310/256GB | 2xSilver 4310 (24 cores/48 threads) | 256GB | 960GB | 499.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7313P/512GB | EPYC 7313P (16 cores/32 threads) | 512GB | 2TB NVMe SSD + 1TB NVMe SSD + 480GB | 769.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 2x960.2GB | 1,176.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2336/16GB | E-2336 (6 cores/12 threads) | 16GB | 8TB + 1TB NVMe SSD | 302.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7402P/224GB | EPYC 7402P (24 cores/48 threads) | 224GB | 2x1TB NVMe SSD + 10x1.92TB SSD | 2,205.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/256GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 256GB | 2x500GB NVMe SSD | 728.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-1270v3/32GB | E3-1270v3 (4 cores/8 threads) | 32GB | 480GB | 169.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/64GB | E-2276G (6 cores/12 threads) | 64GB | 480GB SSD | 161.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/32GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 32GB | 2x480GB SSD | 206.00$ / Monthly | Order Now |
| Threadripper PRO 7965WX/1TB | Threadripper PRO 7965WX (24 cores/48 threads) | 1TB | 512GB NVMe SSD + 2x2TB NVMe SSD | 1,047.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/64GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | 485.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 480GB | 478.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7402P/256GB | EPYC 7402P (24 cores/48 threads) | 256GB | 16TB | 878.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2288G/128GB | E-2288G (8 cores/16 threads) | 128GB | 2x1.92TB SSD + 12TB | 563.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7713/256GB | 2xEPYC 7713 (128 cores/256 threads) | 256GB | 1TB NVMe SSD + 2x960GB NVMe SSD + 480GB | 2,464.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2683v4/512GB | 2xE5-2683v4 (32 cores/64 threads) | 512GB | 480GB + 19TB | 2,329.00$ / Monthly | Order Now |
| Threadripper PRO 7965WX/1TB | Threadripper PRO 7965WX (24 cores/48 threads) | 1TB | 512GB NVMe SSD + 2TB NVMe SSD | 955.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/64GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 64GB | 500GB NVMe SSD | 376.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 2x960.2GB | 1,176.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2274G/16GB | E-2274G (4 cores/8 threads) | 16GB | 2x480GB SSD + 1TB NVMe SSD | 277.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xGold 6132/256GB | 2xGold 6132 (28 cores/56 threads) | 256GB | 2x960GB SSD + 240GB | 450.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/256GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 256GB | 480GB + 7.68TB | 426.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 30.72TB NVMe SSD | 721.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 747.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9 5950X/128GB | Ryzen 9 5950X (16 cores/32 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 997.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600GT/128GB | Ryzen 5 5600GT (6 cores/12 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 812.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 2x960GB | 688.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2683v4/256GB | 2xE5-2683v4 (32 cores/64 threads) | 256GB | 3.84TB SSD + 480GB | 438.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9 5950X/128GB | Ryzen 9 5950X (16 cores/32 threads) | 128GB | 30.72TB NVMe SSD | 977.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2695v4/64GB | 2xE5-2695v4 (36 cores/72 threads) | 64GB | 960GB SSD + 3.84TB SSD | 608.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7401P/256GB | EPYC 7401P (24 cores/48 threads) | 256GB | 16TB | 1,106.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7351P/64GB | EPYC 7351P (16 cores/32 threads) | 64GB | 960GB SSD + 4TB | 455.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 480GB SSD + 7x1.92TB SSD | 1,292.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7443P/128GB | EPYC 7443P (24 cores/48 threads) | 128GB | 3.84TB SSD | 1,071.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9 7950X/128GB | Ryzen 9 7950X (16 cores/32 threads) | 128GB | 2x7.68TB NVMe SSD | 1,377.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/128GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 128GB | 1.92TB SSD + 2x3.84TB | 812.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 960GB SSD + 1.92TB SSD | 584.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2695v4/128GB | 2xE5-2695v4 (36 cores/72 threads) | 128GB | 2x480.1GB SSD | 613.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD + 30.73TB NVMe SSD | 4,100.00$ / Monthly | Order Now |
