Cheap Dedicated Servers
Affordable Dedicated Server Hosting Without Compromising Performance
Our cheap dedicated server hosting include powerful hardware, SSD storage, global locations with lexible configurations across the USA, Europe, the UK, and Asia.
✅ Dedicated Resources
✅ 1Gbps High-Speed Network
✅ Full Root Access
✅ Instant Deployment
✅ 24/7 Expert Support
Cheap Dedicated Hosting Plans in USA, Europe, UK, and Asia
Our low-cost dedicated server solutions in the USA, Europe, the UK, and Asia deliver the right balance of performance, reliability, and value with dedicated resources.
Flexible and scalable configurations make them suitable for web hosting, gaming, database workloads, and virtualization environments as your project grows.
Price from 62.33$ to 2345.67$ \ Storage from 480GB to 24576GB
Japan
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-2286G/32/2x960GB SSD | Intel Xeon E-2286G - 6 cores - 4 Ghz | 32 GB DDR4 | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 184.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
Netherlands
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i9-9900K/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 148.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 296.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v4/128/2x960 | 28 cores | 128 GB | 2000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 194.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,931.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 9124/384/2x1TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 712.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R630 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2670v3 | Dual x Intel Xeon E5-2670v3 (24 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 254.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 4214 UHB | Dual x Intel Xeon 4214 (24 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 1,814.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 - T4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 439.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380 G10 (8SFF+2NVMe) 2x Intel Xeon 4214 | Dual x Intel Xeon 4214 (24 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 391.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 - 2x T4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 540.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G UHB | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 1,674.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 151.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL120 G9 1x Intel Xeon E5-1620V3 | Single x Intel Xeon E5-1620v3 (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 138.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R620 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2650v2 | Dual x Intel Xeon E5-2650v2 (16 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 235.00$ / Monthly | Order Now |
United States
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 296.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,931.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,484.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
Finland
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 296.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7702/512/2x1.92TB NVMe | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 816.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/384/2x2TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 890.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,484.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 121.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/2286G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G/2286G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 159.00$ / Monthly | Order Now |
Germany
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 296.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,931.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7542/512/2x2TB NVMe | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 801.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2650v3 | Dual x Intel Xeon E5-2650v3 (20 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 128 GB | 4x 2TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 300.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R720XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2640v2 | Dual x Intel Xeon E5-2640v2 (16 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R920 (24xSFF) 4x Intel Xeon E7-4820v2 | Quad x Intel Xeon E7-4820v2 (32 cores) | 128 GB | 4x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 452.00$ / Monthly | Order Now |
| Huawei RH2288 V3 (12 LFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 300.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380 G10 Plus (8SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 550.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2630v3 | Dual x Intel Xeon E5-2630v3 (16 cores) | 128 GB | 2x 1.92TB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 346.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380 G10 (12 LFF) 2x Intel Xeon 5218 - MI210 | Dual x Intel Xeon 5218 (32 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 1,030.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R930 (24xSFF) 4x Intel Xeon E7-4820v3 | Quad x Intel Xeon E7-4820v3 (40 cores) | 128 GB | 4x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 480.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R360 (4xLFF) 1x Intel Xeon E-2488 UHB | Single x Intel Xeon E-2488 (8 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 1,838.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R240 1x Intel Xeon E-2274G UHB | Single x Intel Xeon E-2274G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 1,694.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R240 1x Intel Xeon E-2174G | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 152.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380pG8 (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2650 | Dual x Intel Xeon E5-2650 (16 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 285.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL180 G9 (12 LFF) 2x Intel Xeon E5-2650v4 | Dual x Intel Xeon E5-2650v4 (24 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 327.00$ / Monthly | Order Now |
Canada
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2650v4 | Dual x Intel Xeon E5-2650v4 (24 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 208.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7413 | Dual x AMD EPYC 7413 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 375.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7543 | Dual x AMD EPYC 7543 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 483.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7402 | Dual x AMD EPYC 7402 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 324.00$ / Monthly | Order Now |
| HPE DL20 G10 1x Intel Xeon E-2388G | Single x Intel Xeon E-2388G (8 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 152.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7413 - L4 | Dual x AMD EPYC 7413 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 520.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10+ (2xLFF) 1x Intel Xeon E-2374G | Single x Intel Xeon E-2374G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 131.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL120 G7 1x Intel Xeon E3-1230 | Single x Intel Xeon E3-1230 (4 cores) | 16 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 72.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R210-II 1x Intel Xeon E3-1230V2 | Single x Intel Xeon E3-1230v2 (4 cores) | 32 GB | 2x 2TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 64.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y - T4 | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 500.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R630 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 195.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL120 G7 1x Intel Xeon E3-1270 | Single x Intel Xeon E3-1270 (4 cores) | 32 GB | 2x 2TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 63.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL160 G9 (8 SFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 188.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7543 - L40S | Dual x AMD EPYC 7543 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 991.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7543 - L4 | Dual x AMD EPYC 7543 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 629.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R240 1x Intel Xeon E-2274G | Single x Intel Xeon E-2274G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R360 (4xLFF) 1x Intel Xeon E-2488 | Single x Intel Xeon E-2488 (8 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 198.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 815TQC-R706WB2 (4LFF) 2x Intel Xeon S4214 | Dual x Intel Xeon 4214 (24 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 271.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL385 G11 (8SFF) 2x AMD EPYC 9224 | Dual x AMD EPYC 9224 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 640.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL385 G11 (8SFF) 2x AMD EPYC 9334 | Dual x AMD EPYC 9334 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 747.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G9 1x Intel Xeon E3-1270v5 | Single x Intel Xeon E3-1270v5 (4 cores) | 32 GB | 2x 4TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 77.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 815TQ-563CB-X10DRHCT (4xLFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 234.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380 G11 (8xSFF) 2x Intel Xeon 5520+ | Dual x Intel Xeon 5520+ (56 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 623.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380 G11(8xSFF) 2x Intel Xeon 4510 | Dual x Intel Xeon 4510 (24 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 504.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL325 G11 (8xSFF+2xNVMe) 1x AMD EPYC 9124 | Single x AMD EPYC 9124 (16 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 367.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R6515 (8xSFF/NVME+2NVMe) 1x AMD EPYC 7313P UHB CA | Single x AMD EPYC 7313P (16 cores) | 32 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 1,560.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7413 - L40S | Dual x AMD EPYC 7413 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 882.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7543 - H100 | Dual x AMD EPYC 7543 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 2,346.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL160 G9 (8 SFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 205.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 826BE1C-R920LPB X10DRHC 2x Intel Xeon E5-2650v3 | Dual x Intel Xeon E5-2650v3 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 208.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 826BE1C-R920LPB-X10DRHC 2x Intel Xeon E5-2650v4 | Dual x Intel Xeon E5-2650v4 (24 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 237.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 825TQ-720LPB-X9DRIF 2x Intel Xeon E5-2690V2 | Dual x Intel Xeon E5-2690V2 (16 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 206.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 815TQ-563CB-X10DRHCT (4xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v3 | Dual x Intel Xeon E5-2620v3 (12 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 190.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 826BE1C-R920LPB-X10DRHC 2x E5-2690V4 | Dual x Intel Xeon E5-2690v4 (28 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 250.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 815TQ-563CB-X10DRIT (4xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v3 | Dual x Intel Xeon E5-2620v3 (12 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 190.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 826E26-R1200LPB-X9DRH7T (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2650v2 | Dual x Intel Xeon E5-2650v2 (16 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 203.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 815TQ-563CB-X10DRHCT (4xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 128 GB | 4x 2TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 194.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 815TQ-563CB 1x Intel Xeon E3-1230v3 | Single x Intel Xeon E3-1230v3 (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 88.00$ / Monthly | Order Now |
| RL300 G11 (8xSFF)-Ampere Altra Q80-30 | Single x Ampere Altra Q80-30 (80 cores) | 128 GB | 2x 1.92TB NVMe U.2 MU | Upto 50TB/1Gbits | 391.00$ / Monthly | Order Now |
| Supermicro 826BA-R920LPB-X10DRHCT (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2690v4 | Dual x Intel Xeon E5-2690v4 (28 cores) | 128 GB | 2x 4TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 230.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
