Dallas Dedicated Server
Ready to Elevate Your Online Presence?
Welcome to the realm of unmatched performance and reliability with our Dallas Dedicated Servers.
- Unlock the potential of top-tier hosting with 1Gbits Dallas Dedicated Servers.
- Explore our plans for unmatched performance, security, and personalized support.
- Take the first step towards a seamless digital experience—choose excellence, choose 1Gbits.
Dallas Dedicated Server Plans
Empower your digital ventures with our meticulously crafted Dallas Dedicated Server Plans designed to meet diverse needs. Whether you're a startup, an established business, or an individual with unique requirements, we have a plan that fits like a glove.
| Server (CPU) | Cores / Threads | Base / Boost Clock | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | Location | Price / Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 315132 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC04-GVHMLO | 4 | 2.7 / 2.9 GHz | 32 GB | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 96.53$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx16 GB | 2 × 8 TB1GB-BM-DC04-JY5KNX | 4 | - | 16 GB | 2 × 8 TB | 50 TB | 1 Gbps | 118.80$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E5-16xx64 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-CL61BF | 6 | - | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 111.38$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 6140256 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-6UMYN5 | 36 | 2.3 GHz | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 400.95$ / Mo Order Now | |
| 2× AMD EPYC 7451256 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-CHA6O9 | 48 | 2.3 / 3.2 GHz | 256 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 371.25$ / Mo Order Now | |
| 2× AMD EPYC 7451384 GB | 4 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-YG5NQK | 48 | 2.3 / 3.2 GHz | 384 GB | 4 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 556.88$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx16 GB | 2 × 4 TB1GB-BM-DC04-JJFIKE | 4 | - | 16 GB | 2 × 4 TB | 50 TB | 1 Gbps | 89.10$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx32 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-MCLQRB | 4 | - | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 89.10$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v5+8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD1GB-BM-DC02-HSBJKJ | 4 / 8 | 3.4 GHz | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 105.30$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-22348 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD1GB-BM-DC02-1DBHW6 | 4 / 8 | 3.6 GHz | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 105.30$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270 v616 GB | 2 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-0ZDG7T | 4 / 8 | 3.8 GHz | 16 GB | 2 TB SATA + 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 108.81$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2609 v416 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD1GB-BM-DC02-5XBEDS | 16 / 16 | 1.7 GHz | 16 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 179.01$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v432 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD1GB-BM-DC02-H5GNO2 | 16 / 32 | 2.1 GHz | 32 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 275.54$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 421064 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC02-6BD1RH | 20 / 40 | 2.2 GHz | 64 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 363.29$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v464 GB | 2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC02-4MQJ90 | 20 / 40 | 2.2 GHz | 64 GB | 2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 328.19$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2680 v2128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-Q4RWRD | 20 | 2.8 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 163.35$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E5-2680 v264 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-896XYS | 10 | 2.8 GHz | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 133.65$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4214256 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-GZYUTC | 24 | 2.2 GHz | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 386.10$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354384 GB | 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC04-2ZISAE | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 384 GB | 2 × 2 TB NVMe | 50 TB | 10 Gbps | 1,008.32$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-EUQJUX | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 10 Gbps | 1,780.52$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-FHY7YI | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 10 Gbps | 1,112.27$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2286G16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-ZVT4YA | 6 / 12 | 4.0 GHz | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 135.14$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 521864 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC02-AJFDPQ | 32 / 64 | 2.3 GHz | 64 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 573.89$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 4244P32 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-HI8JIO | - | 3.8 / 5.1 GHz | 32 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 240.44$ / Mo Order Now | |
| AMD RYZEN 9 7900 | 64 GB | 2 × 240 GB SSD1GB-BM-DC02-VSIWUI | - | - | 64 GB | 2 × 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 359.78$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 4584PX/4585PX | 64 GB | 2 × 240 GB SSD1GB-BM-DC02-6HZSKE | - | 4.2 / 5.7 GHz | 64 GB | 2 × 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 358.02$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 451064 GB | 240 GB SSD1GB-BM-DC02-JGVEI5 | - | 2.4 GHz | 64 GB | 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 415.94$ / Mo Order Now | |
| AMD Genoa 9254 | 64 GB | 240 GB SSD1GB-BM-DC02-UTSQ6K | - | - | 64 GB | 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 419.45$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2670 v3128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-KMDHQC | 24 | 2.3 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 258.77$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 5318Y – L4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-JJFWSH | 48 | 2.1 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 738.22$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4214128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-RZTBON | 24 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 367.65$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v4 – T4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-V9BIN2 | 20 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 432.20$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E5-1620 v432 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC05-WDV45P | 4 | 3.5 GHz | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 144.64$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2174G32 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC05-YGTC8J | 4 | 3.8 GHz | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | Unlimited | 10 Gbps | 1,754.55$ / Mo Order Now | |
| 4× Intel Xeon E7-4820 v3128 GB | 4 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-ZCA2SU | 40 | 1.9 GHz | 128 GB | 4 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 478.14$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2174G32 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC05-HT5WWN | 4 | 3.8 GHz | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 151.42$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 5118128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-N6QHEV | 24 | 2.3 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 372.72$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4214 – T4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-ZTGIGH | 24 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 474.19$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 5118 – T4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-AFYWG9 | 24 | 2.3 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 479.24$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223616 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-EMLJ0Z | 6 / 12 | 3.4 GHz | 16 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 205.20$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 421064 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-YX2U7B | 20 / 40 | 2.2 GHz | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 100 TB | 1 Gbps | 513.00$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-CCKEQR | 20 / 40 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 658.80$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 431064 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-8LP0DM | 24 / 48 | 2.1 GHz | 64 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 100 TB | 1 Gbps | 638.55$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P64 GB | 512 GB NVMe1GB-BM-DC01-CTLBUL | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 64 GB | 512 GB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 437.40$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe1GB-BM-DC01-K8RQRN | 20 / 40 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 531.90$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4210256 GB | 3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB1GB-BM-DC01-YKNMTA | 20 / 40 | 2.2 GHz | 256 GB | 3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB | 20 TB | 1 Gbps | 541.35$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX1 TB | 512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-S609VJ | 24 / 48 | 4.2 GHz | 1 TB | 512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 1,086.75$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G32 GB | 960 GB + 1.92 TB1GB-BM-DC01-DLXH0M | 8 / 16 | 3.2 GHz | 32 GB | 960 GB + 1.92 TB | 20 TB | 1 Gbps | 363.15$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223664 GB | 3.84 TB + 6 × 6 TB1GB-BM-DC01-REZRA1 | 6 / 12 | 3.4 GHz | 64 GB | 3.84 TB + 6 × 6 TB | 20 TB | 1 Gbps | 441.45$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2278G32 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-1WP3ZL | 8 / 16 | 3.4 GHz | 32 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 184.95$ / Mo Order Now | |
| 2× AMD EPYC 75321 TB | 10 × 1.92 TB NVMe1GB-BM-DC01-XRKS3Q | 64 / 128 | 2.4 GHz | 1 TB | 10 × 1.92 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 3,353.40$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2278G64 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC01-KYKP64 | 8 / 16 | 3.4 GHz | 64 GB | 2 × 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 405.00$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G32 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-0XOSGF | 8 / 16 | 3.2 GHz | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 267.30$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X1 TB | 2 × 2 TB NVMe + 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-YI2WAI | 24 / 48 | 4.2 GHz | 1 TB | 2 × 2 TB NVMe + 480.1 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 1,485.00$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 9 7950X128 GB | 2 × 1.92 TB NVMe1GB-BM-DC04-LMJHIG | 16 | 4.5 / 5.7 GHz | 128 GB | 2 × 1.92 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 369.77$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354384 GB | 4 TB NVMe1GB-BM-DC04-SBUA9W | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 384 GB | 4 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 1,008.32$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-AUCQLR | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 1,780.52$ / Mo Order Now | |
| 2× AMD EPYC 7551384 GB | 2 × 1.92 TB NVMe1GB-BM-DC04-ETNSJL | 64 | 2.0 / 3.0 GHz | 384 GB | 2 × 1.92 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 518.27$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v4128 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC05-GNLAPX | 20 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 480 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 271.47$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270 v632 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC05-CC1ZMY | 4 | 3.8 GHz | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 145.92$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 6132128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-SZWUG7 | 28 | 2.6 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 30 TB | 1 Gbps | 591.77$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v4128 GB | 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-FUOTVI | 16 / 32 | 2.1 GHz | 128 GB | 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 818.10$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223632 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-CBAGTT | 6 / 12 | 3.4 GHz | 32 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 153.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270 v332 GB | 480 GB1GB-BM-DC01-BA5QOF | 4 / 8 | 3.5 GHz | 32 GB | 480 GB | 20 TB | 10 Gbps | 168.75$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2276G64 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-NSBIAT | 6 / 12 | 3.8 GHz | 64 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 160.65$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P64 GB | 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-5TZ0CU | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 64 GB | 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 611.55$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7413128 GB | 4 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-OPTJFN | 24 / 48 | 2.65 / 3.6 GHz | 128 GB | 4 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 1,148.85$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7313P – L4 24GB256 GB | 2 TB NVMe + 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-FCVKIN | 16 / 32 | 3.0 / 3.7 GHz | 256 GB | 2 TB NVMe + 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 1,416.15$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7313P – L4 24GB512 GB | 2 TB NVMe + 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-NROFTG | 16 / 32 | 3.0 / 3.7 GHz | 512 GB | 2 TB NVMe + 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 1,610.55$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P – L4 24GB256 GB | 2 × 500.11 GB NVMe + 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC01-LTZUIS | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 256 GB | 2 × 500.11 GB NVMe + 3.84 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 1,363.50$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223632 GB | 1.92 TB SSD + 960 GB SSD + 4 TB + 1 TB NVMe1GB-BM-DC01-NVC00R | 6 / 12 | 3.4 GHz | 32 GB | 1.92 TB SSD + 960 GB SSD + 4 TB + 1 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 450.90$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v356 GB | 3 × 16 TB HDD1GB-BM-DC01-JNWRRY | 12 / 24 | 2.4 GHz | 56 GB | 3 × 16 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 553.50$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v3128 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-01YCNX | 16 / 32 | 2.4 GHz | 128 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 257.85$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223632 GB | 480 GB + 1 TB1GB-BM-DC01-NIOT02 | 6 / 12 | 3.4 GHz | 32 GB | 480 GB + 1 TB | 20 TB | 1 Gbps | 236.25$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX – L4 24GB1 TB | 512.11 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-9VDUMM | 24 / 48 | 4.2 GHz | 1 TB | 512.11 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 2,057.40$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2176G64 GB | 480 GB + 8 TB1GB-BM-DC01-EYWM8B | 6 / 12 | 3.7 GHz | 64 GB | 480 GB + 8 TB | 20 TB | 1 Gbps | 249.75$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223664 GB | 8 TB HDD + 16 TB HDD1GB-BM-DC01-CTHSES | 6 / 12 | 3.4 GHz | 64 GB | 8 TB HDD + 16 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 402.30$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223664 GB | 500 GB NVMe1GB-BM-DC01-R4MMJT | 6 / 12 | 3.4 GHz | 64 GB | 500 GB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 375.30$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v364 GB | 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-7FII2T | 16 / 32 | 2.4 GHz | 64 GB | 480.1 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 352.35$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G128 GB | 15.36 TB NVMe1GB-BM-DC01-VW7IVT | 6 / 12 | 3.9 / 4.4 GHz | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 746.55$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 9 5950X128 GB | 15.36 TB NVMe1GB-BM-DC01-WLCIYU | 16 / 32 | 3.4 / 4.9 GHz | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 758.70$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4309Y256 GB | 960 GB SSD + 3 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-MG3BO2 | 16 / 32 | 2.8 GHz | 256 GB | 960 GB SSD + 3 × 1.92 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 751.95$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G128 GB | 480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-161PZT | 6 / 12 | 3.9 / 4.4 GHz | 128 GB | 480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 1,291.95$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G128 GB | 15.36 TB NVMe1GB-BM-DC01-BFGV3B | 8 / 16 | 3.2 GHz | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 654.75$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P64 GB | 960.2 GB SSD + 4 TB HDD1GB-BM-DC01-HDAQTU | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 64 GB | 960.2 GB SSD + 4 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 534.60$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X – L4 24GB512 GB | 3 × 1.92 TB SSD + 512.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-BVZ7TW | 24 / 48 | 4.2 GHz | 512 GB | 3 × 1.92 TB SSD + 512.11 GB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 2,293.65$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-T4LFYQ | 20 / 40 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 687.15$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v564 GB | 1.92 TB SSD + 4 TB HDD1GB-BM-DC01-1E2OEC | 4 / 8 | 3.4 GHz | 64 GB | 1.92 TB SSD + 4 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 367.20$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v632 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-1UY4J2 | 4 / 8 | 3.5 GHz | 32 GB | 2 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 307.80$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v332 GB | 500.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-UFDTNZ | 12 / 24 | 2.4 GHz | 32 GB | 500.11 GB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 317.25$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4309Y128 GB | 2 × 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-CDR5ZM | 16 / 32 | 2.8 GHz | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 500.85$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v332 GB | 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-VJOVDU | 12 / 24 | 2.4 GHz | 32 GB | 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 317.25$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G128 GB | 2 TB NVMe + 4.1 TB NVMe1GB-BM-DC01-T3CWHL | 8 / 16 | 3.2 GHz | 128 GB | 2 TB NVMe + 4.1 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 710.10$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600GT64 GB | 7.68 TB NVMe1GB-BM-DC01-V5AJRV | 6 / 12 | 3.6 / 4.6 GHz | 64 GB | 7.68 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 882.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E5-1650 v364 GB | 480.1 GB SSD + 2 TB HDD1GB-BM-DC01-1HXQEK | 6 / 12 | 3.5 GHz | 64 GB | 480.1 GB SSD + 2 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 345.60$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600GT64 GB | 2 × 2 TB HDD1GB-BM-DC01-PGY8MY | 6 / 12 | 3.6 / 4.6 GHz | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 319.95$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2336128 GB | 1 TB NVMe + 500.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-D4DRVF | 6 / 12 | 2.9 GHz | 128 GB | 1 TB NVMe + 500.11 GB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 491.40$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P128 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-KHJMEN | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 128 GB | 2 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 676.35$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v4128 GB | (20 x 1TB HDD ) + (2 x 3.84TB SSD )1GB-BM-DC01-RLG9NO | 16 / 32 | 2.1 GHz | 128 GB | (20 x 1TB HDD ) + (2 x 3.84TB SSD ) | 20 TB | 1 Gbps | 1,300.05$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270 v532 GB | (2 x 480.1GB SSD ) + (2 x 1TB HDD )1GB-BM-DC01-NRJE4U | 4 / 8 | 3.6 GHz | 32 GB | (2 x 480.1GB SSD ) + (2 x 1TB HDD ) | 20 TB | 1 Gbps | 255.15$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2336128 GB | 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-JMEJVV | 6 / 12 | 2.9 GHz | 128 GB | 2 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 553.50$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9174F – L4 24GB256 GB | 2 × 4.1 TB NVMe + 2 × 2 TB NVMe + 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-I2SROP | 16 / 32 | 4.1 / 4.4 GHz | 256 GB | 2 × 4.1 TB NVMe + 2 × 2 TB NVMe + 2 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 2,968.65$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E5-1620v3 | 64 GB | 3 × 1 TB HDD1GB-BM-DC01-5BYKB6 | 4 / 8 | - | 64 GB | 3 × 1 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 203.85$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2288G32 GB | 7.68 TB1GB-BM-DC01-HHRVPI | 8 / 16 | 3.7 GHz | 32 GB | 7.68 TB | 20 TB | 1 Gbps | 295.65$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2276G64 GB | 480 GB + 960 GB1GB-BM-DC01-BPLQEU | 6 / 12 | 3.8 GHz | 64 GB | 480 GB + 960 GB | 20 TB | 1 Gbps | 229.50$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P256 GB | 480.1 GB SSD + 1 TB NVMe1GB-BM-DC01-IM3W9Z | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 256 GB | 480.1 GB SSD + 1 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 591.30$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4116 | 64 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC01-EQQHFH | 24 / 48 | - | 64 GB | 2 × 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 371.25$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G128 GB | 7.68 TB NVMe1GB-BM-DC01-FQLOAA | 8 / 16 | 3.2 GHz | 128 GB | 7.68 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 556.20$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2236128 GB | 960 GB SSD + 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC01-32TW61 | 6 / 12 | 3.4 GHz | 128 GB | 960 GB SSD + 2 × 3.84 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 607.50$ / Mo Order Now | |
