Unmetered Dedicated server
Your infrastructure needs an unmetered dedicated server that delivers reliable performance for high-traffic sites and data-heavy applications. The unmetered dedicated server hosting service provides your business with exclusive hardware resources, enabling consistent performance and unlimited bandwidth for your dedicated servers. We also offer a dedicated server with crypto payment options for customers who want flexible and privacy-focused billing.
✅ Enterprise-grade dedicated unmetered servers with isolated resources
✅ True unlimited dedicated server performance with predictable costs
✅ Dedicated server unlimited bandwidth 1gbps ports for sustained throughput
✅ Optimized routing for an unmetered 1gbps dedicated server experience
✅ Full root access and flexible configs on every dedicated unmetered server
✅ 24/7 support backing reliable, unmetered dedicated server hosting
Unmetered Dedicated server Plans & Pricing
Price from 74.25$ to 1930.5$ \ Storage from 480GB to 24576GB
Japan
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-2286G/32/2x960GB SSD | Intel Xeon E-2286G - 6 cores - 4 Ghz | 32 GB DDR4 | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 184.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
Netherlands
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS i9-9900K_1080Ti | 1xIntel i9-9900K(8cores/3.6GHz) | 64 GB | 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| DGS Ryzen 7950x_RTX 4090 24GB | Ryzen 7950X (16cores/4.5GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | Upto 50TB/1Gbits | 637.00$ / Monthly | Order Now |
| DGS Ryzen 5950x_RTX 3090 24GB | Ryzen 5950X (16cores/3.4GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | Upto 50TB/1Gbits | 399.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| E5-16xx/64/2x960GB SSD | 6 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| i9-9900K/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 148.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 326.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v4/128/2x960 | 28 cores | 128 GB | 2000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 194.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xGold 6140/256/2x1.92TB SSD | 36 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 431.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/384/4x1.92TB SSD | 48 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 624.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7551/256/2x1.92TB SSD | 64 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 416.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,931.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/32/2x960GB SSD | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 75.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 179.00$ / Monthly | Order Now |
| E2288G/128/2x960GB SSD | 8 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 149.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 283.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 9124/384/2x1TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 712.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/192/2x1TB NVMe | 32 cores | 192 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 519.00$ / Monthly | Order Now |
| E5-2680v2/64/2x960GB SSD | 10 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 119.00$ / Monthly | Order Now |
| E5-16xx/64/1TB NVMe | 6 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
United States
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| E5-16xx/64/2x960GB SSD | 6 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 326.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v4/128/2x960 | 28 cores | 128 GB | 2000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 194.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/384/4x1.92TB SSD | 48 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 624.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,931.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/32/960GB SSD | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 75.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,484.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 179.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| E5-16xx/64/1TB NVMe | 6 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
Finland
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 326.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xGold 6140/256/2x1.92TB SSD | 36 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 431.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/384/4x1.92TB SSD | 48 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 624.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7702/512/2x1.92TB NVMe | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 816.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/32/960GB SSD | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 75.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7551/256/2x960GB SSD | 32 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 326.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/384/2x2TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 890.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,484.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 179.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 283.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 121.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/2286G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G/2286G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 159.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/384/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,187.00$ / Monthly | Order Now |
Germany
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 326.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xGold 6140/256/2x1.92TB SSD | 36 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 431.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/384/4x1.92TB SSD | 48 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 624.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,931.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7742/512/2x2TB NVMe | 128 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 890.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/32/2x960GB SSD | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 75.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7551/256/2x960GB SSD | 32 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 326.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 179.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7542/512/2x2TB NVMe | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 801.00$ / Monthly | Order Now |
| E2288G/128/2x960GB SSD | 8 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 149.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/192/2x1TB NVMe | 32 cores | 192 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 519.00$ / Monthly | Order Now |
France
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xGold 6140/256/2x1.92TB SSD | 36 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 431.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7742/512/2x2TB NVMe | 128 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 890.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 179.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/192/2x1TB NVMe | 32 cores | 192 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 519.00$ / Monthly | Order Now |
Spain
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xGold 6140/256/2x1.92TB SSD | 36 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 431.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 179.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
Italy
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 372.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 179.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
Poland
