Activate the Maximum Potential of Florida Dedicated Servers
Experience the highest level of performance and dependability with 1Gbits Florida Dedicated Servers, built to run your most demanding applications and websites.
Our cutting-edge infrastructure, along with skilled assistance, guarantees you have the resources you need to reach your online objectives.
Florida Dedicated Servers Listing
Whatever you want, wherever you want! A long list for you to choose from
| Server (CPU | RAM | Storage) | Cores / Threads | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | Location | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2286G | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 6 | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 230.00$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3 1230v5+ | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD | 4 / 8 | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 98.28$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2234 | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD | 4 / 8 | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 112.32$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3 1270v6 | 16 GB | 2 TB SATA + 240 GB SSD | 4 / 8 | 16 GB | 2 TB SATA + 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 133.38$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2276G | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 6 / 12 | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 140.40$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5 2609v4 | 16 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD | 16 / 16 | 16 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 203.58$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5 2620v4 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD | 16 / 32 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 357.75$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4210 | 64 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 20 / 40 | 64 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 392.85$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5 2630v4 | 64 GB | 2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 20 / 40 | 64 GB | 2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 414.18$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Gold 5218 | 64 GB | 4 × 6 TB SATA + 4 × 960 GB SSD | 32 / 64 | 64 GB | 4 × 6 TB SATA + 4 × 960 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 508.95$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2374G | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 255.24$ / Mo Order Now | |
| Intel i9-9900K | 64 GB | 480 GB SSD | 8 | 64 GB | 480 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 355.00$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 7950X | 128 GB | 1 TB NVMe | 16 | 128 GB | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 723.00$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 1 TB NVMe | 16 | 128 GB | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 453.00$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 3151 | 32 GB | 1 TB NVMe | 4 | 32 GB | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 96.53$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx | 16 GB | 2 × 8 TB | 4 | 16 GB | 2 × 8 TB | 50 TB | 1 Gbps | 118.80$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx | 32 GB | 2 × 18 TB | 4 | 32 GB | 2 × 18 TB | 50 TB | 1 Gbps | 148.50$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Gold 6140 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 36 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 400.95$ / Mo Order Now | |
| 2 × AMD EPYC 7451 | 256 GB | 2 × 960 GB SSD | 48 | 256 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 371.25$ / Mo Order Now | |
| 2 × AMD EPYC 7451 | 384 GB | 4 × 1.92 TB SSD | 48 | 384 GB | 4 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 556.88$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7702 | 512 GB | 2 × 1.92 TB NVMe | 64 | 512 GB | 2 × 1.92 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 800.42$ / Mo Order Now | |
| 2 × AMD EPYC 7551 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 64 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 475.20$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 89.10$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354 | 384 GB | 2 × 2 TB NVMe | 32 | 384 GB | 2 × 2 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 889.52$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 9700x | 64 GB | 1 TB NVMe | 8 | 64 GB | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 200.48$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354 | 192 GB | 2 × 1 TB NVMe | 32 | 192 GB | 2 × 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 592.52$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E5-2680v2 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 10 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 133.65$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4214 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 24 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 371.25$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354 | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 32 | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 2,747.25$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5-2620v4 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 16 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 254.72$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2174G | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 1,753.74$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2286G | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 6 | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 1,783.08$ / Mo Order Now | |
| 4 × Intel Xeon E7-4820v3 | 128 GB | 4 × 960 GB SSD | 40 | 128 GB | 4 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 450.09$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2236 | 16 GB | 480 GB SSD | 6 / 12 | 16 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 205.20$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4210 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 / 40 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 100 TB | 1 Gbps | 513.00$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4210 | 128 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 20 / 40 | 128 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 658.80$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4310 | 64 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 24 / 48 | 64 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 100 TB | 1 Gbps | 638.55$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2236 | 32 GB | 480 GB SSD | 6 / 12 | 32 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 228.15$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P | 64 GB | 512 GB NVMe | 16 / 32 | 64 GB | 512 GB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 437.40$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4210 | 128 GB | 2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe | 20 / 40 | 128 GB | 2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 531.90$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4210 | 256 GB | 3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB | 20 / 40 | 256 GB | 3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB | 20 TB | 1 Gbps | 541.35$ / Mo Order Now | |
| AMD Threadripper PRO 7965WX | 1 TB | 512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe | 24 / 48 | 1 TB | 512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 1,086.75$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2236 | 64 GB | 3.84 TB + 6 × 6 TB | 6 / 12 | 64 GB | 3.84 TB + 6 × 6 TB | 20 TB | 1 Gbps | 441.45$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx | 32 GB | 960 GB SSD | 4 | 32 GB | 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 74.25$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354 | 768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 32 | 768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 1,483.52$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354 | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 32 | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 1,038.02$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB | 2 × 480 GB SSD | 20 | 128 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 167.37$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270v6 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 135.22$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 6132 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 28 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 404.95$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 6132 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 28 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 572.36$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5-2680v4 | 128 GB | 2 × 1 TB SSD + 250 GB | 28 / 56 | 128 GB | 2 × 1 TB SSD + 250 GB | 20 TB | 10 Gbps | 337.50$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 16 / 32 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 498.15$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2236 | 64 GB | 500 GB NVMe | 6 / 12 | 64 GB | 500 GB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 375.30$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7443P | 192 GB | 512 GB NVMe + 1 TB NVMe | 24 / 48 | 192 GB | 512 GB NVMe + 1 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 629.10$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270v3 | 32 GB | 480 GB SSD | 4 / 8 | 32 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 87.75$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1241v3 | 32 GB | 480 GB | 4 / 8 | 32 GB | 480 GB | 20 TB | 10 Gbps | 141.75$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P | 64 GB | 2 × 2 TB NVMe | 16 / 32 | 64 GB | 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 611.55$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 6 / 12 | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 746.55$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 9 5950X | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 16 / 32 | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 996.30$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5-2695v4 | 64 GB | 960 GB SSD + 3.84 TB SSD | 36 / 72 | 64 GB | 960 GB SSD + 3.84 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 607.50$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4309Y | 256 GB | 960 GB SSD + 3 × 1.92 TB SSD | 16 / 32 | 256 GB | 960 GB SSD + 3 × 1.92 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 751.95$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G | 128 GB | 480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD | 6 / 12 | 128 GB | 480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 1,291.95$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5-2695v4 | 128 GB | 2 × 480.1 GB SSD | 36 / 72 | 128 GB | 2 × 480.1 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 612.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 15.36 TB NVMe + 30.73 TB NVMe | 8 / 16 | 128 GB | 15.36 TB NVMe + 30.73 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 4,099.95$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P | 64 GB | 960.2 GB SSD + 4 TB HDD | 16 / 32 | 64 GB | 960.2 GB SSD + 4 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 534.60$ / Mo Order Now | |
| AMD Threadripper 7960X | 512 GB | 3 × 1.92 TB SSD + 512.11 GB NVMe | 24 / 48 | 512 GB | 3 × 1.92 TB SSD + 512.11 GB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 2,293.65$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9174F | 256 GB | 2 × 4.1 TB NVMe + 2 × 2 TB NVMe + 2 × 960.2 GB SSD | 16 / 32 | 256 GB | 2 × 4.1 TB NVMe + 2 × 2 TB NVMe + 2 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 2,968.65$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4210 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 / 40 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 687.15$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230v5 | 64 GB | 1.92 TB SSD + 4 TB HDD | 4 / 8 | 64 GB | 1.92 TB SSD + 4 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 367.20$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230v6 | 32 GB | 960 GB SSD | 4 / 8 | 32 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 121.50$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P | 256 GB | 480.1 GB SSD + 1 TB NVMe | 16 / 32 | 256 GB | 480.1 GB SSD + 1 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 591.30$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G | 128 GB | 30.72 TB NVMe | 6 / 12 | 128 GB | 30.72 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 720.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 7.68 TB NVMe | 8 / 16 | 128 GB | 7.68 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 556.20$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 2 × 15.36 TB NVMe + 7.68 TB SSD | 8 / 16 | 128 GB | 2 × 15.36 TB NVMe + 7.68 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 2,350.35$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2278G | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 8 / 16 | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 768.15$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 4 × 7.68 TB SSD | 8 / 16 | 128 GB | 4 × 7.68 TB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 963.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2236 | 128 GB | 960 GB SSD + 2 × 3.84 TB NVMe | 6 / 12 | 128 GB | 960 GB SSD + 2 × 3.84 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 607.50$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 15.36 TB NVMe + 7.68 TB SSD | 8 / 16 | 128 GB | 15.36 TB NVMe + 7.68 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 1,656.45$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 8 / 16 | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 1,248.75$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G | 64 GB | 7.68 TB NVMe | 6 / 12 | 64 GB | 7.68 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 783.00$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon Silver 4214 | 128 GB | 1 TB NVMe | 24 / 48 | 128 GB | 1 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 707.40$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2234 | 8 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 4 / 8 | 8 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 161.46$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2276G/2286G | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 6 / 12 | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 212.36$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2374G | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 174.92$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2434 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 239.72$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2488 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 8 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 271.34$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2488 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 8 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 1,894.46$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2274G | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 1,418.67$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7413 | 256 GB | 480 GB SSD + 1 TB NVMe + 2 TB NVMe | 24 / 48 | 256 GB | 480 GB SSD + 1 TB NVMe + 2 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 302.40$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2336 | 32 GB | 3.84 TB NVMe + 2 TB NVMe | 6 / 12 | 32 GB | 3.84 TB NVMe + 2 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 639.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2236 | 64 GB | 3.84 TB SSD + 7.68 TB SSD | 6 / 12 | 64 GB | 3.84 TB SSD + 7.68 TB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 706.05$ / Mo Order Now | |
| 2 × AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 48 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 714.99$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2286G | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 6 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 304.65$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G | 64 GB | 2 × 480 GB SSD | 8 | 64 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 335.70$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 394.94$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 4314 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 32 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 650.39$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 490.47$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270v5 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 4 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 218.89$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 5520+ | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 56 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 972.28$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 4214 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 24 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 663.77$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9124 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 16 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 522.48$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2278G | 48 GB | 2 × 480 GB | 8 / 16 | 48 GB | 2 × 480 GB | 20 TB | 10 Gbps | 587.25$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2236 | 64 GB | 2 × 480 GB SSD | 6 / 12 | 64 GB | 2 × 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 476.55$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 5 × 7.68 TB SSD + 2 × 480 GB SSD | 8 / 16 | 128 GB | 5 × 7.68 TB SSD + 2 × 480 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 1,205.55$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7313P | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 16 | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 1,657.35$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5500 | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 6 | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 33 TB | 1 Gbps | 99.90$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 7 3700X | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 8 | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 33 TB | 1 Gbps | 113.40$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 9 3900X | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 12 | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 33 TB | 1 Gbps | 133.65$ / Mo Order Now | |
| AMD Epyc 4244p | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 6 | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 33 TB | 1 Gbps | 126.90$ / Mo Order Now | |
| AMD Epyc 4344p | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 8 | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 33 TB | 1 Gbps | 140.40$ / Mo Order Now | |
| AMD Epyc 4464p | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 12 | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 33 TB | 1 Gbps | 160.65$ / Mo Order Now | |
| AMD Epyc 4584PX | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 16 | 32 GB | 2 × 480 GB NVMe | 33 TB | 1 Gbps | 187.65$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 48 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 500.54$ / Mo Order Now | |
| 2 × AMD EPYC 7402 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 48 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 425.47$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 4214 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 24 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 368.52$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270v2 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA | 4 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA | 1Gbps Network | 1 Gbps | 116.76$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 48 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 2,222.42$ / Mo Order Now | |
| 2 × AMD EPYC 7402 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 48 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 2,147.34$ / Mo Order Now | |
| 2 × AMD EPYC 9224 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 48 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 832.19$ / Mo Order Now | |
| 2 × AMD EPYC 9334 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 64 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 950.86$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 5218 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 32 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 408.11$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 4510 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 24 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 667.40$ / Mo Order Now | |
| 2 × Intel Xeon 5118 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 24 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 373.30$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7402P | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 24 | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | Iceland | 1,915.65$ / Mo Order Now |



Why choose 1Gbits Flourida dedicated servers?
Our robust and scalable servers can handle even the most demanding applications and websites. With dedicated resources, you can be confident that your data is always secure and that your uptime is constantly optimized. Our skilled support team is available 24/7.
Key Features:
Hardware:
- High-performance CPUs for processing-intensive tasks
- Generous RAM for multitasking and handling large data sets
- Reliable storage drives for data persistence and durability
Networking:
- Enterprise-grade network connectivity for high bandwidth and low latency
- Multiple network interfaces for redundancy and flexibility
- Gigabit Ethernet connections for blazing-fast data transfer speeds
Security:
- Robust security measures to protect your data and applications
- Up-to-date firewalls and intrusion detection systems
- Regular security patches and updates
Management:
- Easy-to-use remote control and monitoring tools
- Remote reboot and shutdown capabilities
- Comprehensive system logs for troubleshooting and auditing
These features and specifications make our Florida dedicated servers the ideal solution for demanding applications and websites that require high performance, reliability, and security.
Considering Cloud-Based Services, Shared Hosting, or a Dedicated Server?
When it comes to hosting your website or application, there are several options to consider. Each has its own set of advantages and is suited to specific needs:
Cloud-Based Services: Ideal for businesses that need flexibility.
Shared Hosting: A cost-effective solution for small websites or blogs.
Dedicated Server: The most powerful and customizable option.
At 1Gbits, we offer all these options and can help you choose the one that best fits your needs. Oh! And, do not forget our VPS services…
Does Location Matter for Dedicated Server Performance?Server Virtualization
Yes, the location of your dedicated server can significantly impact its performance. This is primarily due to latency, which is the time it takes for data to travel from the server to the user, and vice versa. The further the server is from the user, the higher the latency, which can result in slower load times and a less responsive user experience.
For businesses targeting customers in a specific geographical area, choosing a server location close to that area can help reduce latency and improve site performance. Additionally, local servers are likely to provide faster data retrieval and upload times, enhancing the overall user experience.
Dedicated Server Hosting FAQs
A dedicated server is a physical server that is solely for your use. This means you have complete control over the server's resources, including the CPU, RAM, storage, and network bandwidth. Dedicated servers are ideal for websites and applications that require high performance, reliability, and security.
Your best Florida dedicated server plan will depend on your specific needs and requirements. When choosing a plan, you must consider the amount of CPU, RAM, storage, and network bandwidth you need. You should also consider the important features, such as remote access, monitoring, and security.
There are several benefits to using a Florida dedicated server, including:
- High performance: Dedicated servers have dedicated resources, so your applications will never have to wait for other users' requests. This can result in significantly faster response times and reduced latency.
- Reliability: Dedicated servers are housed in secure data centers with redundant power supplies and network connections. This means that your applications are protected from downtime and data loss.
- Security: Dedicated servers have a limited attack surface, which makes them less vulnerable to malicious attacks. They also typically have more robust security features than shared hosting plans.
- Control: You have complete control over your dedicated server, which means you can install any software you need and configure it to your liking.
The cost of renting a Florida dedicated server will vary depending on your chosen plan. Generally, dedicated servers are more expensive than shared hosting plans, but they offer significantly better performance and reliability.
Florida dedicated servers are a good choice for businesses and organizations with demanding websites or applications. They are also good for businesses hosting multiple websites or applications on a single server.
A VPS is a virtual server that is hosted on a physical server. This means that you share the physical server's resources with other users. On the other hand, dedicated servers are not shared with other users. This means you have complete control over the server's resources, and your applications will never have to wait for other users' requests.