Netherlands Dedicated Server
Your Gateway to European Internet Dominance
A Netherlands Dedicated Server in Amsterdam gives you direct access to one of Europe’s most reliable and well-connected internet infrastructures. This location is ideal for businesses that need predictable performance, data privacy, and low latency across European and global markets. It’s a solid step forward for projects that have outgrown VPS hosting and require full hardware control.
✅ Prime European Location
✅ Dedicated Hardware Resources
✅ Low-Latency Network Routes
✅ Enterprise-Ready Infrastructure
✅ Full Administrative Control
✅ Scalable for Growing Projects
Netherlands Dedicated Server Plans: Tailored to Your Success
Our Netherlands Dedicated Server plans in Amsterdam are meticulously crafted to provide a seamless experience. Choose from a range of options, each designed to cater to diverse business requirements.
Price from 0$ to 1955.64$ \ Storage from 480GB to 24576GB
Japan
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-2286G/32/2x960GB SSD | Intel Xeon E-2286G - 6 cores - 4 Ghz | 32 GB DDR4 | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 184.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
Netherlands
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS i9-9900K_1080Ti | 1xIntel i9-9900K(8cores/3.6GHz) | 64 GB | 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| DGS Ryzen 7950x_RTX 4090 24GB | Ryzen 7950X (16cores/4.5GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | Upto 50TB/1Gbits | 637.00$ / Monthly | Order Now |
| DGS Ryzen 5950x_RTX 3090 24GB | Ryzen 5950X (16cores/3.4GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | Upto 50TB/1Gbits | 399.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| i9-9900K/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 148.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 223.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 296.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| E2288G/128/2x960GB SSD | 8 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 134.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v2/128/2x960GB SSD | 20 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/384/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 831.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R630 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2670v3 | Dual x Intel Xeon E5-2670v3 (24 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 4214 UHB | Dual x Intel Xeon 4214 (24 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y UHB | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 - 2x T4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R240 (4xLFF) 1x Intel Xeon E-2286G UHB | Single x Intel Xeon E-2286G (6 cores) | 32 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
United States
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 296.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/32/960GB SSD | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 75.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7551/384/2x1.92TB SSD | 64 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 445.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,484.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7551/384/2x1.92TB NVMe | 64 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 519.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
Finland
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 223.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 296.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/32/960GB SSD | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 75.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/384/2x2TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 890.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1,484.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 121.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/2286G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G/2286G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 159.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/192/2x1TB NVMe | 32 cores | 192 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 519.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v2/128/2x960GB SSD | 20 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
Germany
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 223.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 296.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7742/512/2x2TB NVMe | 128 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 847.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| E2288G/128/2x960GB SSD | 8 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 134.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v2/128/2x960GB SSD | 20 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/384/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 831.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 128 GB | 4x 2TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R920 (24xSFF) 4x Intel Xeon E7-4820v2 | Quad x Intel Xeon E7-4820v2 (32 cores) | 128 GB | 4x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 351.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R630 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 32 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R620 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2670 | Dual x Intel Xeon E5-2670 (16 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Huawei RH2288 V3 (12 LFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 229.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R360 (4xLFF) 1x Intel Xeon E-2488 | Single x Intel Xeon E-2488 (8 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380 G10 Plus (8SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2630v3 | Dual x Intel Xeon E5-2630v3 (16 cores) | 128 GB | 2x 1.92TB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380 G10 (12 LFF) 2x Intel Xeon 5218 - MI210 | Dual x Intel Xeon 5218 (32 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 839.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R360 (4xLFF) 1x Intel Xeon E-2488 UHB | Single x Intel Xeon E-2488 (8 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| Dell R240 1x Intel Xeon E-2274G UHB | Single x Intel Xeon E-2274G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
| HP DL380pG8 (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2650 | Dual x Intel Xeon E5-2650 (16 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
France
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7742/512/2x2TB NVMe | 128 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 847.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/384/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 831.00$ / Monthly | Order Now |
Spain
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4/4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 381.00$ / Monthly | Order Now |
Italy
| Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 164.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4/1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3/1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 100.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3/1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 106.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 153.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4/2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 268.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4/2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 294.00$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4/2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
