Valheim Dedicated Server

Elevate Your Multiplayer Gaming with Unmatched Performance

Welcome to the ultimate destination for an unparalleled Valheim multiplayer experience – our optimized Valheim Dedicated Servers. Dive into the world of low latency, high performance, and round-the-clock support to ensure your gaming adventures never face interruptions.

Ready to elevate your Valheim multiplayer experience? 

  • Low Latency: Bid farewell to frustrating delays. Our servers ensure minimal latency, providing a responsive and fluid gaming experience.
  • High Performance: Unleash the full potential of Valheim with servers that boast high-performance capabilities. No more compromised graphics or sluggish gameplay – it's time to play the game the way it was meant to be played.
  • 24/7 Support: Gaming doesn't adhere to a schedule, and neither do we. Our dedicated support team is available around the clock to address any concerns or issues you may encounter.
Valheim Dedicated Server

Valheim Dedicated Server Plans

Elevate Your Multiplayer Gaming with Unmatched Performance

Filters
Country
City
CPU Cores
RAM
Storage Capacity
Port Speed
CPU Type
Storage Type
Price / mo
-$
74 3353
Showing 201 of 201 configurations
Sort By
Server (CPU)Cores / ThreadsBase / Boost ClockRAMStorageBandwidthPort SpeedLocationPrice / Month
Intel Xeon E-2286G | 32 GB | 2 × 960 GB SSD6-32 GB2 × 960 GB SSD10 TB1 GbpsJapanJapanTokyo230.00$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v5+8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD1GB-BM-DC02-HSBJKJ4 / 83.4 GHz8 GB1 TB SATA + 120 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 Locations98.28$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-22348 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD1GB-BM-DC02-1DBHW64 / 83.6 GHz8 GB1 TB SATA + 120 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 Locations112.32$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1270 v616 GB | 2 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-0ZDG7T4 / 83.8 GHz16 GB2 TB SATA + 240 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 Locations133.38$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2276G16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-CJI7JV6 / 123.8 GHz16 GB1 TB SATA + 240 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 Locations140.40$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2609 v416 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD1GB-BM-DC02-5XBEDS16 / 161.7 GHz16 GB2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 Locations203.58$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2620 v432 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD1GB-BM-DC02-H5GNO216 / 322.1 GHz32 GB2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 Locations357.75$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 421064 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC02-6BD1RH20 / 402.2 GHz64 GB2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesFinland28 Locations392.85$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2630 v464 GB | 2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC02-4MQJ9020 / 402.2 GHz64 GB2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 Locations414.18$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Gold 521864 GB | 4 × 6 TB SATA + 4 × 960 GB SSD1GB-BM-DC02-XKFSV932 / 642.3 GHz64 GB4 × 6 TB SATA + 4 × 960 GB SSD5 TB1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesFinland28 Locations508.95$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2374G32 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC05-3SZTG543.7 GHz32 GB2 × 480 GB SSD1Gbps Network1 GbpsJapanJapanTokyo264.83$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 431064 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-8LP0DM24 / 482.1 GHz64 GB2 × 1.92 TB SSD100 TB1 GbpsJapanNetherlandsGermany3 Locations638.55$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G64 GB | 2 × 960 GB1GB-BM-DC01-RIEEZ18 / 163.2 GHz64 GB2 × 960 GB20 TB10 GbpsJapanJapanTokyo369.90$ / Mo Order Now
Intel i9-9900K | 64 GB | 480 GB SSD8-64 GB480 GB SSD50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam355.00$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 7950X | 128 GB | 1 TB NVMe164.5 / 5.7 GHz128 GB1 TB NVMe50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam723.00$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 1 TB NVMe163.4 / 4.9 GHz128 GB1 TB NVMe50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam453.00$ / Mo Order Now
AMD EPYC 315132 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC04-GVHMLO42.7 / 2.9 GHz32 GB1 TB NVMe50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands96.53$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-12xx16 GB | 2 × 8 TB1GB-BM-DC04-JY5KNX4-16 GB2 × 8 TB50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands118.80$ / Mo Order Now
Intel Xeon E5-16xx64 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-CL61BF6-64 GB2 × 960 GB SSD50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands111.38$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9 7950X128 GB | 2 × 1.92 TB NVMe1GB-BM-DC04-LMJHIG164.5 / 5.7 GHz128 GB2 × 1.92 TB NVMe50 TB1 GbpsNetherlandsUnited States2 Locations369.77$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Gold 6140256 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-6UMYN5362.3 GHz256 GB2 × 1.92 TB SSD50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands400.95$ / Mo Order Now
2× AMD EPYC 7451384 GB | 4 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-YG5NQK482.3 / 3.2 GHz384 GB4 × 1.92 TB SSD50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands556.88$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-12xx16 GB | 2 × 4 TB1GB-BM-DC04-JJFIKE4-16 GB2 × 4 TB50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands89.10$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-12xx32 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-MCLQRB4-32 GB2 × 960 GB SSD50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands89.10$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7402P128 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC04-QD7XMV242.8 / 3.35 GHz128 GB1 TB NVMe50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands178.20$ / Mo Order Now
Intel Xeon E5-2680 v264 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-896XYS102.8 GHz64 GB2 × 960 GB SSD50 TB1 GbpsNetherlandsUnited States2 Locations133.65$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4214256 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-GZYUTC242.2 GHz256 GB2 × 1.92 TB SSD50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands371.25$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9 5950X – 1xRTX 3090 24GB128 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC04-BBWY6T163.4 / 4.9 GHz128 GB1 TB NVMe50 TB1 GbpsNetherlandsNetherlands488.57$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354384 GB | 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC04-2ZISAE323.25 / 3.8 GHz384 GB2 × 2 TB NVMe50 TB10 GbpsNetherlandsGermany2 Locations889.52$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-EUQJUX323.25 / 3.8 GHz768 GB2 × 3.84 TB NVMe50 TB10 GbpsNetherlandsNetherlands1,483.52$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-FHY7YI323.25 / 3.8 GHz384 GB2 × 3.84 TB NVMe50 TB10 GbpsNetherlandsNetherlands963.77$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9654384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-FA6R7K962.4 / 3.7 GHz384 GB2 × 3.84 TB NVMe50 TB10 GbpsNetherlandsNetherlands1,260.77$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2670 v3128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-KMDHQC242.3 GHz128 GB2 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam259.16$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Gold 5318Y – L4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-JJFWSH482.1 GHz128 GB2 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam739.33$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4214128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-RZTBON242.2 GHz128 GB2 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam368.20$ / Mo Order Now
4× Intel Xeon E7-4820 v3128 GB | 4 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-ZCA2SU401.9 GHz128 GB4 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam478.86$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Gold 5118128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-N6QHEV242.3 GHz128 GB2 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam373.28$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4214 – T4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-ZTGIGH242.2 GHz128 GB2 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam474.89$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Gold 5118 – T4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-AFYWG9242.3 GHz128 GB2 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam479.97$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-223616 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-EMLJ0Z6 / 123.4 GHz16 GB480 GB SSD20 TB1 GbpsNetherlandsUnited StatesFrance3 Locations130.95$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 421064 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-YX2U7B20 / 402.2 GHz64 GB2 × 960 GB SSD100 TB1 GbpsNetherlandsUnited States2 Locations513.00$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-CCKEQR20 / 402.2 GHz128 GB2 × 1.92 TB SSD10 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam658.80$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-223632 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-CBAGTT6 / 123.4 GHz32 GB480 GB SSD20 TB1 GbpsNetherlandsUnited States2 Locations153.90$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P64 GB | 512 GB NVMe1GB-BM-DC01-CTLBUL16 / 323.0 / 3.3 GHz64 GB512 GB NVMe20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam437.40$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe1GB-BM-DC01-K8RQRN20 / 402.2 GHz128 GB2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam531.90$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4210256 GB | 3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB1GB-BM-DC01-YKNMTA20 / 402.2 GHz256 GB3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam541.35$ / Mo Order Now
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX1 TB | 512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-S609VJ24 / 484.2 GHz1 TB512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe20 TB10 GbpsNetherlandsSingapore2 Locations1,086.75$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G32 GB | 960 GB + 1.92 TB1GB-BM-DC01-DLXH0M8 / 163.2 GHz32 GB960 GB + 1.92 TB20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam363.15$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-223664 GB | 3.84 TB + 6 × 6 TB1GB-BM-DC01-REZRA16 / 123.4 GHz64 GB3.84 TB + 6 × 6 TB20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam441.45$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2278G32 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-1WP3ZL8 / 163.4 GHz32 GB480 GB SSD20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam184.95$ / Mo Order Now
AMD Ryzen Threadripper 7960X1 TB | 2 × 2 TB NVMe + 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-TU5HP724 / 484.2 GHz1 TB2 × 2 TB NVMe + 480.1 GB SSD20 TB10 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam1,485.00$ / Mo Order Now
2× AMD EPYC 75321 TB | 10 × 1.92 TB NVMe1GB-BM-DC01-XRKS3Q64 / 1282.4 GHz1 TB10 × 1.92 TB NVMe20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam3,353.40$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2278G64 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC01-KYKP648 / 163.4 GHz64 GB2 × 480 GB SSD20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam405.00$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G32 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-0XOSGF8 / 163.2 GHz32 GB2 × 960 GB SSD20 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsAmsterdam267.30$ / Mo Order Now
2× AMD EPYC 7742512 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-XLUY3F1282.25 / 3.4 GHz512 GB2 × 3.84 TB NVMe50 TB1 GbpsUnited StatesUnited States963.77$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354384 GB | 4 TB NVMe1GB-BM-DC04-SBUA9W323.25 / 3.8 GHz384 GB4 TB NVMe50 TB1 GbpsUnited StatesUnited States889.52$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-AUCQLR323.25 / 3.8 GHz768 GB2 × 3.84 TB NVMe50 TB1 GbpsUnited StatesUnited States1,483.52$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2630 v4128 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC05-GNLAPX202.2 GHz128 GB2 × 480 GB SSD1Gbps Network1 GbpsUnited StatesUnited StatesPhoenix176.47$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Gold 6132128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-NGLBCJ282.6 GHz128 GB2 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsUnited StatesUnited StatesWashington DC424.35$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Gold 6132128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-SZWUG7282.6 GHz128 GB2 × 960 GB SSD1Gbps Network1 GbpsUnited StatesUnited StatesNew York591.77$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600G128 GB | 15.36 TB NVMe1GB-BM-DC01-VW7IVT6 / 123.9 / 4.4 GHz128 GB15.36 TB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa746.55$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9 5950X128 GB | 15.36 TB NVMe1GB-BM-DC01-WLCIYU16 / 323.4 / 4.9 GHz128 GB15.36 TB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa996.30$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2695 v464 GB | 960 GB SSD + 3.84 TB SSD1GB-BM-DC01-F0RE8S36 / 722.1 GHz64 GB960 GB SSD + 3.84 TB SSD20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa607.50$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4309Y256 GB | 960 GB SSD + 3 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-MG3BO216 / 322.8 GHz256 GB960 GB SSD + 3 × 1.92 TB SSD20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa751.95$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600G128 GB | 480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-161PZT6 / 123.9 / 4.4 GHz128 GB480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa1,291.95$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v616 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-NMJUY64 / 83.5 GHz16 GB480 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesOrangeburg, Tampa87.75$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2695 v4128 GB | 2 × 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-XR2GR236 / 722.1 GHz128 GB2 × 480.1 GB SSD20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa612.90$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P64 GB | 960.2 GB SSD + 4 TB HDD1GB-BM-DC01-HDAQTU16 / 323.0 / 3.3 GHz64 GB960.2 GB SSD + 4 TB HDD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa534.60$ / Mo Order Now
AMD Ryzen Threadripper 7960X – L4 24GB512 GB | 3 × 1.92 TB SSD + 512.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-BVZ7TW24 / 484.2 GHz512 GB3 × 1.92 TB SSD + 512.11 GB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa2,293.65$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9174F – L4 24GB256 GB | 2 × 4.1 TB NVMe + 2 × 2 TB NVMe + 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-BG7VDY16 / 324.1 / 4.4 GHz256 GB2 × 4.1 TB NVMe + 2 × 2 TB NVMe + 2 × 960.2 GB SSD20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa2,968.65$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-T4LFYQ20 / 402.2 GHz128 GB2 × 960 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa687.15$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v564 GB | 1.92 TB SSD + 4 TB HDD1GB-BM-DC01-1E2OEC4 / 83.4 GHz64 GB1.92 TB SSD + 4 TB HDD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa367.20$ / Mo Order Now
Intel Xeon D-154064 GB | 4 TB HDD + 2 TB HDD + 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-VLRJZU8 / 162.0 GHz64 GB4 TB HDD + 2 TB HDD + 960.2 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa334.80$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v316 GB | 480.1 GB SSD + 240.06 GB SSD1GB-BM-DC01-W9TOXF4 / 83.3 GHz16 GB480.1 GB SSD + 240.06 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa179.55$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v632 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-1UY4J24 / 83.5 GHz32 GB2 × 960.2 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa307.80$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2620 v332 GB | 500.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-UFDTNZ12 / 242.4 GHz32 GB500.11 GB NVMe20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa317.25$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Silver 4309Y128 GB | 2 × 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-CDR5ZM16 / 322.8 GHz128 GB2 × 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa500.85$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2620 v332 GB | 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-VJOVDU12 / 242.4 GHz32 GB960.2 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa317.25$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G128 GB | 2 × 4.1 TB NVMe1GB-BM-DC01-TBL6DW8 / 163.2 GHz128 GB2 × 4.1 TB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa691.20$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G128 GB | 2 TB NVMe + 4.1 TB NVMe1GB-BM-DC01-T3CWHL8 / 163.2 GHz128 GB2 TB NVMe + 4.1 TB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa710.10$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600GT64 GB | 7.68 TB NVMe1GB-BM-DC01-V5AJRV6 / 123.6 / 4.6 GHz64 GB7.68 TB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa882.90$ / Mo Order Now
Intel Xeon E5-1650 v364 GB | 480.1 GB SSD + 2 TB HDD1GB-BM-DC01-1HXQEK6 / 123.5 GHz64 GB480.1 GB SSD + 2 TB HDD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa345.60$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600GT64 GB | 2 × 2 TB HDD1GB-BM-DC01-PGY8MY6 / 123.6 / 4.6 GHz64 GB2 × 2 TB HDD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa319.95$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600G64 GB | 2 TB HDD1GB-BM-DC01-WOLTYV6 / 123.9 / 4.4 GHz64 GB2 TB HDD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa355.05$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2336128 GB | 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-KQ8UXJ6 / 122.9 GHz128 GB2 TB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa553.50$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2336128 GB | 1 TB NVMe + 500.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-D4DRVF6 / 122.9 GHz128 GB1 TB NVMe + 500.11 GB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa491.40$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P128 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-KHJMEN16 / 323.0 / 3.3 GHz128 GB2 × 960.2 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa676.35$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2620 v4128 GB | (20 x 1TB HDD ) + (2 x 3.84TB SSD )1GB-BM-DC01-RLG9NO16 / 322.1 GHz128 GB(20 x 1TB HDD ) + (2 x 3.84TB SSD )20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa1,300.05$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1270 v532 GB | (2 x 480.1GB SSD ) + (2 x 1TB HDD )1GB-BM-DC01-NRJE4U4 / 83.6 GHz32 GB(2 x 480.1GB SSD ) + (2 x 1TB HDD )20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa255.15$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon Gold 6132192 GB | 239.99 GB SSD1GB-BM-DC01-87GTNV28 / 562.6 GHz192 GB239.99 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa199.80$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1270 v564 GB | 240 GB + 1 TB1GB-BM-DC01-ABWG344 / 83.6 GHz64 GB240 GB + 1 TB20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa128.25$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2630 v364 GB | 3 TB HDD + 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-5GX65216 / 322.4 GHz64 GB3 TB HDD + 960.2 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesTampa222.75$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v632 GB | 960 GB SSD1GB-BM-DC01-FNPRX54 / 83.5 GHz32 GB960 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles121.50$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v632 GB | 4 TB1GB-BM-DC01-2QNQHR4 / 83.5 GHz32 GB4 TB20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles222.75$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9 5950X64 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC01-S8VD0216 / 323.4 / 4.9 GHz64 GB1 TB NVMe20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles241.65$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2683 v4192 GB | 240.06 GB SSD1GB-BM-DC01-WYVCSX32 / 642.1 GHz192 GB240.06 GB SSD20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles396.90$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-223632 GB | 480 GB + 1 TB1GB-BM-DC01-NIOT026 / 123.4 GHz32 GB480 GB + 1 TB20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles236.25$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2288G32 GB | 7.68 TB NVMe1GB-BM-DC01-B7JFN08 / 163.7 GHz32 GB7.68 TB NVMe20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles781.65$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2683 v432 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-PNZRUH32 / 642.1 GHz32 GB2 × 960.2 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles229.50$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2630 v4128 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-RDJGXB20 / 402.2 GHz128 GB2 × 960.2 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles527.85$ / Mo Order Now
2× Intel Xeon E5-2620 v332 GB | 3.84 TB SSD1GB-BM-DC01-CW5UHG12 / 242.4 GHz32 GB3.84 TB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles480.60$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1270 v632 GB | (2 x 4TB HDD ) + (2 x 960.2GB SSD )1GB-BM-DC01-VYWU404 / 83.8 GHz32 GB(2 x 4TB HDD ) + (2 x 960.2GB SSD )20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles425.25$ / Mo Order Now
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX – L4 24GB1 TB | 512.11 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-9VDUMM24 / 484.2 GHz1 TB512.11 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe20 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles2,057.40$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v516 GB | 240 GB1GB-BM-DC01-WYYZDM4 / 83.4 GHz16 GB240 GB20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles, Orangeburg121.50$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v532 GB | 3 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-4EMGOB4 / 83.4 GHz32 GB3 × 1.92 TB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles665.55$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-223632 GB | 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-L5L0Y86 / 123.4 GHz32 GB960.2 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles310.50$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-223616 GB | 1 TB1GB-BM-DC01-AORJXY6 / 123.4 GHz16 GB1 TB20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles153.90$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v616 GB | 1 TB1GB-BM-DC01-VNMRLW4 / 83.5 GHz16 GB1 TB20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesLos Angeles128.25$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P64 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-ZBFRSD16 / 323.0 / 3.3 GHz64 GB2 × 960 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesOrangeburg498.15$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230 v616 GB | 240 GB SSD1GB-BM-DC01-HH8CDV4 / 83.5 GHz16 GB240 GB SSD20 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesOrangeburg87.75$ / Mo Order Now
