Valheim Dedicated Server
Elevate Your Multiplayer Gaming with Unmatched Performance
Welcome to the ultimate destination for an unparalleled Valheim multiplayer experience – our optimized Valheim Dedicated Servers. Dive into the world of low latency, high performance, and round-the-clock support to ensure your gaming adventures never face interruptions.
Ready to elevate your Valheim multiplayer experience?
- Low Latency: Bid farewell to frustrating delays. Our servers ensure minimal latency, providing a responsive and fluid gaming experience.
- High Performance: Unleash the full potential of Valheim with servers that boast high-performance capabilities. No more compromised graphics or sluggish gameplay – it's time to play the game the way it was meant to be played.
- 24/7 Support: Gaming doesn't adhere to a schedule, and neither do we. Our dedicated support team is available around the clock to address any concerns or issues you may encounter.
Valheim Dedicated Server Plans
Elevate Your Multiplayer Gaming with Unmatched Performance
Price from 62.38$ to 4099.95$ \ RAM from 8GB to 3072GB \ Storage from 240GB to 216000GB
Japan
| Name | CPU | RAM | Storage | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2286G/32 | Intel Xeon E-2286G - 6 cores - 4 Ghz | 32 GB DDR4 | 2x960GB SSD | 230.00$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3 | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 98.28$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4 | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 112.32$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3 | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | 133.38$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3 | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | 140.40$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4 | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 203.58$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4 | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 357.75$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4 | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 392.85$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4 | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 414.18$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4 | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 508.95$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4310/64GB | 2xSilver 4310 (24 cores/48 threads) | 64GB | 2x1.92TB SSD | 538.65$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/64GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 64GB | 2x960GB | 369.90$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10+ (2xLFF) 1x Intel Xeon E-2374G JPY | Single x Intel Xeon E-2374G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Out of Stock | Unavailable |
Netherlands
| Name | CPU | RAM | Storage | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DGS i9-9900K_1080Ti | 1xIntel i9-9900K(8cores/3.6GHz) | 64 GB | 480GB SSD | 355.00$ / Monthly | Order Now |
| DGS Ryzen 7950x_RTX 4090 24GB | Ryzen 7950X (16cores/4.5GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | 723.00$ / Monthly | Order Now |
| DGS Ryzen 5950x_RTX 3090 24GB | Ryzen 5950X (16cores/3.4GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | 453.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | 1000 GB NVMe | 96.53$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/16/2x8TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x8000 GB | 103.95$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | 2x1920 GB NVMe | 311.85$ / Monthly | Order Now |
| 2xGold 6140/256/2x1.92TB SSD | 36 cores | 256 GB | 2x1920 GB SSD | 400.95$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | 2x960 GB SSD | 371.25$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/384/4x1.92TB SSD | 48 cores | 384 GB | 4x1920 GB SSD | 592.52$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7702/512/2x1.92TB NVMe | 64 cores | 512 GB | 2x1920 GB NVMe | 800.42$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7551/256/2x1.92TB SSD | 64 cores | 256 GB | 2x1920 GB SSD | 415.80$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | 2x1920 GB NVMe | 371.25$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | 185.63$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3 | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 98.28$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4 | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 112.32$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3 | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | 133.38$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3 | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | 140.40$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4 | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 203.58$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4 | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 357.75$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4 | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 392.85$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4 | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 414.18$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4 | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 508.95$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/192/2x1TB NVMe | 32 cores | 192 GB | 2x1024 GB NVMe | 518.27$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7542/256/2x2TB NVMe | 64 cores | 256 GB | 2x2000 GB NVMe | 488.57$ / Monthly | Order Now |
| E5-16xx/64/1TB NVMe | 6 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | 103.95$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4214/256/2x1.92TB SSD | 24 cores | 256 GB | 2x1920 GB SSD | 371.25$ / Monthly | Order Now |
| i9-9900K/64/1TB NVMe + RTX A5000 | 8 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | 414.32$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5950x/128/1Tb nvme + RTX 3090 | 16 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | 473.72$ / Monthly | Order Now |
| Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y - L4 | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | 742.43$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G UHB | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | 1,796.70$ / Monthly | Order Now |
| Dell R930 (24xSFF) 4x Intel Xeon E7-4820v3 | Quad x Intel Xeon E7-4820v3 (40 cores) | 128 GB | 4x 960GB SSD WI | 461.11$ / Monthly | Order Now |
| HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | 146.41$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/16GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 16GB | 480GB SSD | 205.20$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | 499.50$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 2x1.92TB SSD | 658.80$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4310/64GB | 2xSilver 4310 (24 cores/48 threads) | 64GB | 2x1.92TB SSD | 538.65$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/64GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 64GB | 512GB NVMe SSD | 437.40$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 2x480GB + 2x1TB NVMe SSD | 531.90$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/128GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD + 15.36TB NVMe SSD | 1,109.70$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/256GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 256GB | 3.84TB SSD + 2TB + 960GB | 541.35$ / Monthly | Order Now |
| Threadripper PRO 7965WX/1TB | Threadripper PRO 7965WX (24 cores/48 threads) | 1TB | 512GB NVMe SSD + 2x2TB NVMe SSD | 1,046.25$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9334/128GB | EPYC 9334 (32 cores/64 threads) | 128GB | 1.92TB NVMe SSD | 801.90$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/256GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 256GB | 3.84TB | 540.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/128GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 128GB | 7.68TB | 564.30$ / Monthly | Order Now |
| E3-12xx/32/2x18TB HDD | 4 cores | 32 GB | 2x18000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| E5-16xx/64/2x960GB SSD | 6 cores | 64 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| i9-9900K/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | 2x1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v4/128/2x960 | 28 cores | 128 GB | 2000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| E3-12xx/16/2x4TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x4000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| E3-12xx/32/2x960GB SSD | 4 cores | 32 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xSilver 4416+/512/2x3.84TB NVMe | 40 cores | 512 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9124/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9654/1512/2x7.68TB NVMe | 192 cores | 1512 GB | 2x7680 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| E2288G/128/2x960GB SSD | 8 cores | 128 GB | 2x1000 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 7950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | 2x1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7551/256/2x960GB SSD | 64 cores | 256 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9654/3072/4x7.68TB NVMe | 192 cores | 3072 GB | 4x7680 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9124/384/2x1TB NVMe | 32 cores | 384 GB | 2x1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/128/12x18TB | 20 cores | 128 GB | 12x18000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| EPYC 7402p/128/1TB NVMe | 24 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/128/2x960GB SSD | 20 cores | 128 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7742/384/2x3.84TB NVMe | 128 cores | 384 GB | 2x4000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| E5-2680v2/64/2x960GB SSD | 10 cores | 64 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| EPYC 9654/384/2x3.84TB NVMe | 96 cores | 384 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 5950X/128/1TB NVMe + RTX 4090 | 16 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/256/2x1.92TB + 2x4TB | 20 cores | 256 GB | 4x1.92TB SSD + 2x4TB HDD GB | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/384/2x3.84TB + 2x8TB | 20 cores | 384 GB | 2x3.84TB + 2x8TB GB | Out of Stock | Unavailable |
| E5-2640v4/64/2TB NVMe | 10 cores | 64 GB | 2000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 5950x/128/1Tb nvme + RTX A4000 | 16 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| i9-9900K/64/1TB NVMe + AI PRO R9700 | 8 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 64 GB | 2x 960GB SSD MU | Out of Stock | Unavailable |
| Dell R620 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2670 | Dual x Intel Xeon E5-2670 (16 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Out of Stock | Unavailable |
| Dell R720XD (24xSFF) 2x Intel Xeon E5-2670v2 | Dual x Intel Xeon E5-2670v2 (20 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Out of Stock | Unavailable |
| Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 5118 - T4 | Dual x Intel Xeon 5118 (24 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2683v4/128GB | 2xE5-2683v4 (32 cores/64 threads) | 128GB | 2x480GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| E-2286G/48GB | E-2286G (6 cores/12 threads) | 48GB | 2x480GB | Out of Stock | Unavailable |
| E-2236/64GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 64GB | 2TB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 2TB NVMe SSD + 3x2TB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
| EPYC 7413/256GB | EPYC 7413 (24 cores/48 threads) | 256GB | 1TB NVMe SSD + 480GB | Out of Stock | Unavailable |
| E-2336/32GB | E-2336 (6 cores/12 threads) | 32GB | 480GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| E-2236/32GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 32GB | 500GB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
United States
| Name | CPU | RAM | Storage | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | 1000 GB NVMe | 96.53$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | 2x1920 GB NVMe | 311.85$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | 2x960 GB SSD | 371.25$ / Monthly | Order Now |
| 2xEPYC 7451/384/4x1.92TB SSD | 48 cores | 384 GB | 4x1920 GB SSD | 592.52$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | 2x3840 GB NVMe | 1,483.52$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | 2x1920 GB NVMe | 371.25$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9700x/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | 185.63$ / Monthly | Order Now |
| E3 1230v5+/8GB DDR3 | E3 1230v5+ | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 98.28$ / Monthly | Order Now |
| E-2234/8GB DDR4 | E-2234 | 8 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 120GB SSD | 112.32$ / Monthly | Order Now |
| E3 1270v6/16GB DDR3 | E3 1270v6 | 16 GB | 1 x 2TB SATA / 1 x 240GB SSD | 133.38$ / Monthly | Order Now |
| E-2276G/16GB DDR3 | E-2276G | 16 GB | 1 x 1TB SATA / 1 x 240GB SSD | 140.40$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2609v4/16GB DDR4 | 2 x E5 2609v4 | 16 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 203.58$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2620v4/32GB DDR4 | 2 x E5 2620v4 | 32 GB | 2 x 2TB SATA / 2 x 240GB SSD | 357.75$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Silver 4210/64GB DDR4 | 2 x Silver 4210 | 64 GB | 2 x 4TB SATA / 2 x 480GB SSD | 392.85$ / Monthly | Order Now |
| 2 x E5 2630v4/64GB DDR4 | 2 x E5 2630v4 | 64 GB | 2 x 3TB SATA / 2 x 480GB SSD | 414.18$ / Monthly | Order Now |
| 2 x Gold 5218/64GB DDR4 | 2 x Gold 5218 | 64 GB | 4 x 6TB SATA / 4 x 960GB SSD | 508.95$ / Monthly | Order Now |
| E5-16xx/64/1TB NVMe | 6 cores | 64 GB | 1000 GB NVMe | 103.95$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v4/128GB | 2xE5-2680v4 (28 cores/56 threads) | 128GB | 2x1TB SSD + 250GB | 337.50$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | 499.50$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/64GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | 484.65$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4510/512GB | 2xSilver 4510 (24 cores/48 threads) | 512GB | 24TB | 1,054.35$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7552/128GB | EPYC 7552 (48 cores/96 threads) | 128GB | 2x2TB NVMe SSD | 1,135.35$ / Monthly | Order Now |
| Threadripper PRO 7965WX/1TB | Threadripper PRO 7965WX (24 cores/48 threads) | 1TB | 512GB NVMe SSD + 2TB NVMe SSD | 954.45$ / Monthly | Order Now |
| E-2176G/16GB | E-2176G (6 cores/12 threads) | 16GB | 960GB SSD | 153.90$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4310/64GB | 2xSilver 4310 (24 cores/48 threads) | 64GB | 2x1.92TB SSD | 538.65$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 30.72TB NVMe SSD | 720.90$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 746.55$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 2x15.36TB NVMe SSD + 7.68TB SSD | 2,350.35$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 479GB + 1.92TB | 882.90$ / Monthly | Order Now |
| E-2278G/128GB | E-2278G (8 cores/16 threads) | 128GB | 1TB NVMe SSD + 30.72TB | 1,012.50$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 4x7.68TB SSD | 963.90$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/128GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 128GB | 960GB SSD + 2x3.84TB NVMe SSD | 607.50$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD + 7.68TB SSD | 1,656.45$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 1,248.75$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/64GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 64GB | 7.68TB NVMe SSD | 783.00$ / Monthly | Order Now |
| E-2288G/64GB | E-2288G (8 cores/16 threads) | 64GB | 23TB | 1,371.60$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4214/128GB | 2xSilver 4214 (24 cores/48 threads) | 128GB | 1TB NVMe SSD | 707.40$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7452/512GB | EPYC 7452 (32 cores/64 threads) | 512GB | 3.84TB NVMe SSD | 1,065.15$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4316/256GB/2x12TB + 960GB SSD + 7.68TB SSD + 2x14TB + 2x16TB + 2x GTX 1080Ti | 2xSilver 4316 (40 cores/80 threads) | 256GB | 2x12TB + 960GB SSD + 7.68TB SSD + 2x14TB + 2x16TB | 1,123.20$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4310/256GB | 2xSilver 4310 (24 cores/48 threads) | 256GB | 960GB | 498.15$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 2x960.2GB | 1,175.85$ / Monthly | Order Now |
| E-2336/16GB | E-2336 (6 cores/12 threads) | 16GB | 8TB + 1TB NVMe SSD | 301.05$ / Monthly | Order Now |
| E3-1285v6/64GB | E3-1285v6 (4 cores/8 threads) | 64GB | 2TB NVMe SSD | 172.80$ / Monthly | Order Now |
| Threadripper PRO 7965WX/1TB | Threadripper PRO 7965WX (24 cores/48 threads) | 1TB | 512GB NVMe SSD + 2x2TB NVMe SSD | 1,046.25$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/64GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | 484.65$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 480GB | 477.90$ / Monthly | Order Now |
| E-2288G/128GB | E-2288G (8 cores/16 threads) | 128GB | 2x1.92TB SSD + 12TB | 562.95$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2683v4/512GB | 2xE5-2683v4 (32 cores/64 threads) | 512GB | 480GB + 19TB | 2,328.75$ / Monthly | Order Now |
| Threadripper PRO 7965WX/1TB | Threadripper PRO 7965WX (24 cores/48 threads) | 1TB | 512GB NVMe SSD + 2TB NVMe SSD | 954.45$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/64GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 64GB | 500GB NVMe SSD | 375.30$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/64GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 64GB | 2x960.2GB | 1,175.85$ / Monthly | Order Now |
| E-2236/16GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 16GB | 480GB | 121.50$ / Monthly | Order Now |
| E-2136/64GB | E-2136 (6 cores/12 threads) | 64GB | 1TB NVMe SSD | 195.75$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 30.72TB NVMe SSD | 720.90$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 746.55$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9 5950X/128GB | Ryzen 9 5950X (16 cores/32 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 996.30$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600GT/128GB | Ryzen 5 5600GT (6 cores/12 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | 811.35$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 2x960GB | 687.15$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9 5950X/128GB | Ryzen 9 5950X (16 cores/32 threads) | 128GB | 30.72TB NVMe SSD | 976.05$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2695v4/64GB | 2xE5-2695v4 (36 cores/72 threads) | 64GB | 960GB SSD + 3.84TB SSD | 607.50$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7401P/256GB | EPYC 7401P (24 cores/48 threads) | 256GB | 16TB | 1,105.65$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7351P/64GB | EPYC 7351P (16 cores/32 threads) | 64GB | 960GB SSD + 4TB | 454.95$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 5 5600G/128GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 128GB | 480GB SSD + 7x1.92TB SSD | 1,291.95$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7443P/128GB | EPYC 7443P (24 cores/48 threads) | 128GB | 3.84TB SSD | 1,070.55$ / Monthly | Order Now |
| Ryzen 9 7950X/128GB | Ryzen 9 7950X (16 cores/32 threads) | 128GB | 2x7.68TB NVMe SSD | 1,377.00$ / Monthly | Order Now |
| EPYC 7302P/128GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 128GB | 1.92TB SSD + 2x3.84TB | 811.35$ / Monthly | Order Now |
| 2xSilver 4210/128GB | 2xSilver 4210 (20 cores/40 threads) | 128GB | 960GB SSD + 1.92TB SSD | 583.20$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2695v4/128GB | 2xE5-2695v4 (36 cores/72 threads) | 128GB | 2x480.1GB SSD | 612.90$ / Monthly | Order Now |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD + 30.73TB NVMe SSD | 4,099.95$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2683v4/128GB | 2xE5-2683v4 (32 cores/64 threads) | 128GB | 960GB + 480GB | 253.80$ / Monthly | Order Now |
| 2xE5-2680v4/128/2x960 | 28 cores | 128 GB | 2000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| E3-12xx/32/960GB SSD | 4 cores | 32 GB | 960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 5950x/128/1TB nvme | 16 cores | 128 GB | 1000 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7551/384/2x1.92TB SSD | 64 cores | 384 GB | 2x1920 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7502/512/2x3.84TB nvme | 64 cores | 512 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| E5-16xx/128/2x960GB SSD | 6 cores | 128 GB | 2x960 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7742/512/2x3.84TB NVMe | 128 cores | 512 GB | 2x3840 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7551/384/2x3.84TB SSD | 64 cores | 384 GB | 2x3840 GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xEPYC 7551/384/2x1.92TB NVMe | 64 cores | 384 GB | 2x1920 GB NVMe | Out of Stock | Unavailable |
| EPYC 3151/16/2x18TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x18000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/256/2x1.92TB + 2x4TB | 20 cores | 256 GB | 4x1.92TB SSD + 2x4TB HDD GB | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2680v2/384/2x3.84TB + 2x8TB | 20 cores | 384 GB | 2x3.84TB + 2x8TB GB | Out of Stock | Unavailable |
| EPYC 3151/16/2x8TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x8000 GB | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2683v4/256GB | 2xE5-2683v4 (32 cores/64 threads) | 256GB | 3.84TB NVMe SSD + 480GB | Out of Stock | Unavailable |
| EPYC 7452/512GB | EPYC 7452 (32 cores/64 threads) | 512GB | 2x4TB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2620v4/64GB | 2xE5-2620v4 (16 cores/32 threads) | 64GB | 2x960GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| Ryzen 5 5600G/32GB | Ryzen 5 5600G (6 cores/12 threads) | 32GB | 1TB | Out of Stock | Unavailable |
| E-2236/32GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 32GB | 2TB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
| 2xE5-2630v3/64GB | 2xE5-2630v3 (16 cores/32 threads) | 64GB | 960GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| E-2236/64GB | E-2236 (6 cores/12 threads) | 64GB | 4x6TB | Out of Stock | Unavailable |
| E-2388G/128GB | E-2388G (8 cores/16 threads) | 128GB | 7.68TB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
| EPYC 7302P/64GB | EPYC 7302P (16 cores/32 threads) | 64GB | 2x4TB + 480GB SSD | Out of Stock | Unavailable |
| E-2278G/128GB | E-2278G (8 cores/16 threads) | 128GB | 15.36TB NVMe SSD | Out of Stock | Unavailable |
