Lithuania Dedicated Server Hosting in Siauliai

Discover Superior Hosting in Our Siauliai Datacenter

·  Benefit from optimal speed and reduced latency

·  Enjoy uninterrupted online presence and consistent performance

·  Choose between SSD or HDD storage and customize configurations

·  Our dedicated support team is available round the clock

·  Leverage the strategic location of our Siauliai Datacenter for efficient connectivity

Lithuania Dedicated Server Hosting

1Gbits all dedicated servers listing

Whatever you want, wherever you want! A long list for you to choose from

GPU Servers Game Servers
Filters
Country
City
CPU Cores
RAM
Storage Capacity
Port Speed
CPU Type
Storage Type
Price / mo
Up to $4100
Showing 303 of 303 configurations
Sort By
Server (CPU | RAM | Storage)Cores / ThreadsRAMStoragePort SpeedLocationAvailability
Intel Xeon E-2286G | 32 GB | 2 × 960 GB SSD632 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsJapanJapanIn Stock230.00$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3 1230v5+ | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD-8 GB1 TB SATA + 120 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 LocationsIn Stock98.28$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2234 | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD-8 GB1 TB SATA + 120 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 LocationsIn Stock112.32$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3 1270v6 | 16 GB | 2 TB SATA + 240 GB SSD-16 GB2 TB SATA + 240 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 LocationsIn Stock133.38$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2276G | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD-16 GB1 TB SATA + 240 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 LocationsIn Stock140.40$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5 2609v4 | 16 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD-16 GB2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 LocationsIn Stock203.58$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5 2620v4 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD-32 GB2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 LocationsIn Stock357.75$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 64 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD-64 GB2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesFinland28 LocationsIn Stock392.85$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5 2630v4 | 64 GB | 2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD-64 GB2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany26 LocationsIn Stock414.18$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Gold 5218 | 64 GB | 4 × 6 TB SATA + 4 × 960 GB SSD-64 GB4 × 6 TB SATA + 4 × 960 GB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesFinland28 LocationsIn Stock508.95$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2374G | 32 GB | 2 × 480 GB SSD432 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsJapanJapanIn Stock255.12$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4310 | 64 GB | 2 × 1.92 TB SSD24 / 4864 GB2 × 1.92 TB SSD1 GbpsJapanNetherlandsUnited StatesGermany4 LocationsIn Stock538.65$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G | 64 GB | 2 × 960 GB8 / 1664 GB2 × 960 GB10 GbpsJapanJapanIn Stock369.90$ / Mo Order Now
Intel i9-9900K | 64 GB | 480 GB SSD864 GB480 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock355.00$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 7950X | 128 GB | 1 TB NVMe16128 GB1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock723.00$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 1 TB NVMe16128 GB1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock453.00$ / Mo Order Now
AMD EPYC 3151 | 32 GB | 1 TB NVMe432 GB1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsUnited StatesFinlandGermany9 LocationsIn Stock96.53$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 7950x | 128 GB | 2 × 1.92 TB NVMe16128 GB2 × 1.92 TB NVMe1 GbpsNetherlandsUnited StatesFinlandGermany4 LocationsIn Stock311.85$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Gold 6140 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD36256 GB2 × 1.92 TB SSD1 GbpsNetherlandsFinlandGermanyFrance8 LocationsIn Stock400.95$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7451 | 256 GB | 2 × 960 GB SSD48256 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsUnited StatesFinlandGermany6 LocationsIn Stock371.25$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7451 | 384 GB | 4 × 1.92 TB SSD48384 GB4 × 1.92 TB SSD1 GbpsNetherlandsUnited StatesFinlandGermany4 LocationsIn Stock592.52$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7702 | 512 GB | 2 × 1.92 TB NVMe64512 GB2 × 1.92 TB NVMe1 GbpsNetherlandsGermanyFrancePoland4 LocationsIn Stock800.42$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7551 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD64256 GB2 × 1.92 TB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock415.80$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9950x | 128 GB | 2 × 1.92 TB NVMe16128 GB2 × 1.92 TB NVMe1 GbpsNetherlandsUnited StatesFinlandGermany9 LocationsIn Stock371.25$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9700x | 64 GB | 1 TB NVMe864 GB1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsUnited StatesFinlandGermany9 LocationsIn Stock185.63$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 7950x | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe16128 GB2 × 1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsFinland2 LocationsIn Stock282.15$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354 | 192 GB | 2 × 1 TB NVMe32192 GB2 × 1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsGermanyFrance3 LocationsIn Stock518.27$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7542 | 256 GB | 2 × 2 TB NVMe64256 GB2 × 2 TB NVMe1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock488.57$ / Mo Order Now
Intel Xeon E5-16xx | 64 GB | 1 TB NVMe664 GB1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsUnited States2 LocationsIn Stock103.95$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4214 | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD24256 GB2 × 1.92 TB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock371.25$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5950x | 128 GB | 1 TB NVMe16128 GB1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsFrance2 LocationsIn Stock473.72$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2620v4 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD1664 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock260.96$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2 × 960 GB SSD48128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock742.43$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 4214 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD24128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock361.73$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2174G | 32 GB | 2 × 480 GB SSD432 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock1,796.69$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2286G | 32 GB | 2 × 960 GB SSD632 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock1,826.74$ / Mo Order Now
4 × Intel Xeon E7-4820v3 | 128 GB | 4 × 960 GB SSD40128 GB4 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock461.11$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2174G | 32 GB | 2 × 480 GB SSD432 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock146.41$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 4214 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD24128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock471.38$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 5118 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD24128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock476.59$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2236 | 16 GB | 480 GB SSD6 / 1216 GB480 GB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock205.20$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD20 / 4064 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsNetherlandsUnited States2 LocationsIn Stock499.50$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 128 GB | 2 × 1.92 TB SSD20 / 40128 GB2 × 1.92 TB SSD1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock658.80$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P | 64 GB | 512 GB NVMe16 / 3264 GB512 GB NVMe1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock437.40$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 128 GB | 2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe20 / 40128 GB2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock531.90$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P | 128 GB | 15.36 TB NVMe + 15.36 TB NVMe16 / 32128 GB15.36 TB NVMe + 15.36 TB NVMe1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock1,109.70$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 256 GB | 3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB20 / 40256 GB3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock541.35$ / Mo Order Now
AMD Threadripper PRO 7965WX | 1 TB | 512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe24 / 481 TB512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe10 GbpsNetherlandsUnited StatesGermanySingapore4 LocationsIn Stock1,046.25$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9334 | 128 GB | 1.92 TB NVMe32 / 64128 GB1.92 TB NVMe1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock801.90$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P | 256 GB | 3.84 TB16 / 32256 GB3.84 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock540.00$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P | 128 GB | 7.68 TB16 / 32128 GB7.68 TB1 GbpsNetherlandsNetherlandsIn Stock564.30$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354 | 768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe32768 GB2 × 3.84 TB NVMe1 GbpsUnited StatesFinland2 LocationsIn Stock1,483.52$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2680v4 | 128 GB | 2 × 1 TB SSD + 250 GB28 / 56128 GB2 × 1 TB SSD + 250 GB10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock337.50$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P | 64 GB | 2 × 960 GB SSD16 / 3264 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock484.65$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4510 | 512 GB | 24 TB24 / 48512 GB24 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,054.35$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7552 | 128 GB | 2 × 2 TB NVMe48 / 96128 GB2 × 2 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,135.35$ / Mo Order Now
AMD Threadripper PRO 7965WX | 1 TB | 512 GB NVMe + 2 TB NVMe24 / 481 TB512 GB NVMe + 2 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock954.45$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2176G | 16 GB | 960 GB SSD6 / 1216 GB960 GB SSD1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock153.90$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600G | 128 GB | 30.72 TB NVMe6 / 12128 GB30.72 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock720.90$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600G | 128 GB | 15.36 TB NVMe6 / 12128 GB15.36 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock746.55$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 2 × 15.36 TB NVMe + 7.68 TB SSD8 / 16128 GB2 × 15.36 TB NVMe + 7.68 TB SSD10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock2,350.35$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 128 GB | 479 GB + 1.92 TB20 / 40128 GB479 GB + 1.92 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock882.90$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2278G | 128 GB | 1 TB NVMe + 30.72 TB8 / 16128 GB1 TB NVMe + 30.72 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,012.50$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 4 × 7.68 TB SSD8 / 16128 GB4 × 7.68 TB SSD1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock963.90$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2236 | 128 GB | 960 GB SSD + 2 × 3.84 TB NVMe6 / 12128 GB960 GB SSD + 2 × 3.84 TB NVMe1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock607.50$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 15.36 TB NVMe + 7.68 TB SSD8 / 16128 GB15.36 TB NVMe + 7.68 TB SSD10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,656.45$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 15.36 TB NVMe8 / 16128 GB15.36 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,248.75$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600G | 64 GB | 7.68 TB NVMe6 / 1264 GB7.68 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock783.00$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2288G | 64 GB | 23 TB8 / 1664 GB23 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,371.60$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4214 | 128 GB | 1 TB NVMe24 / 48128 GB1 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock707.40$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7452 | 512 GB | 3.84 TB NVMe32 / 64512 GB3.84 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,065.15$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4316 | 256 GB | 2 × 12 TB + 960 GB SSD + 7.68 TB SSD + 2 × 14 TB + 2 × 16 TB40 / 80256 GB2 × 12 TB + 960 GB SSD + 7.68 TB SSD + 2 × 14 TB + 2 × 16 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,123.20$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4310 | 256 GB | 960 GB24 / 48256 GB960 GB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock498.15$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 64 GB | 2 × 960.2 GB20 / 4064 GB2 × 960.2 GB10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,175.85$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2336 | 16 GB | 8 TB + 1 TB NVMe6 / 1216 GB8 TB + 1 TB NVMe1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock301.05$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1285v6 | 64 GB | 2 TB NVMe4 / 864 GB2 TB NVMe1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock172.80$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 64 GB | 480 GB20 / 4064 GB480 GB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock477.90$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2288G | 128 GB | 2 × 1.92 TB SSD + 12 TB8 / 16128 GB2 × 1.92 TB SSD + 12 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock562.95$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2683v4 | 512 GB | 480 GB + 19 TB32 / 64512 GB480 GB + 19 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock2,328.75$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2236 | 64 GB | 500 GB NVMe6 / 1264 GB500 GB NVMe1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock375.30$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2136 | 64 GB | 1 TB NVMe6 / 1264 GB1 TB NVMe1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock195.75$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9 5950X | 128 GB | 15.36 TB NVMe16 / 32128 GB15.36 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock996.30$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600GT | 128 GB | 15.36 TB NVMe6 / 12128 GB15.36 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock811.35$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 128 GB | 2 × 960 GB20 / 40128 GB2 × 960 GB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock687.15$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9 5950X | 128 GB | 30.72 TB NVMe16 / 32128 GB30.72 TB NVMe1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock976.05$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2695v4 | 64 GB | 960 GB SSD + 3.84 TB SSD36 / 7264 GB960 GB SSD + 3.84 TB SSD10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock607.50$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7401P | 256 GB | 16 TB24 / 48256 GB16 TB10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,105.65$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7351P | 64 GB | 960 GB SSD + 4 TB16 / 3264 GB960 GB SSD + 4 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock454.95$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 5 5600G | 128 GB | 480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD6 / 12128 GB480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,291.95$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7443P | 128 GB | 3.84 TB SSD24 / 48128 GB3.84 TB SSD1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,070.55$ / Mo Order Now
AMD Ryzen 9 7950X | 128 GB | 2 × 7.68 TB NVMe16 / 32128 GB2 × 7.68 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock1,377.00$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7302P | 128 GB | 1.92 TB SSD + 2 × 3.84 TB16 / 32128 GB1.92 TB SSD + 2 × 3.84 TB1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock811.35$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Silver 4210 | 128 GB | 960 GB SSD + 1.92 TB SSD20 / 40128 GB960 GB SSD + 1.92 TB SSD1 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock583.20$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2695v4 | 128 GB | 2 × 480.1 GB SSD36 / 72128 GB2 × 480.1 GB SSD10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock612.90$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G | 128 GB | 15.36 TB NVMe + 30.73 TB NVMe8 / 16128 GB15.36 TB NVMe + 30.73 TB NVMe10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock4,099.95$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2683v4 | 128 GB | 960 GB + 480 GB32 / 64128 GB960 GB + 480 GB10 GbpsUnited StatesUnited StatesIn Stock253.80$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354 | 384 GB | 4 TB NVMe32384 GB4 TB NVMe1 GbpsFinlandFinlandIn Stock889.52$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2234 | 8 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD-8 GB1 TB SATA + 240 GB SSD1 GbpsFinland2 LocationsIn Stock161.46$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2276G/2286G | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD-16 GB1 TB SATA + 240 GB SSD1 GbpsFinland2 LocationsIn Stock212.36$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9354 | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe32384 GB2 × 3.84 TB NVMe1 GbpsFinlandFinlandIn Stock1,186.52$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7742 | 512 GB | 2 × 2 TB NVMe128512 GB2 × 2 TB NVMe1 GbpsGermanyFrance2 LocationsIn Stock963.77$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7542 | 512 GB | 2 × 2 TB NVMe64512 GB2 × 2 TB NVMe1 GbpsGermanyRussian Federation2 LocationsIn Stock800.42$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2640v2 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD16128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock282.56$ / Mo Order Now
4 × Intel Xeon E7-4820v2 | 128 GB | 4 × 960 GB SSD32128 GB4 × 960 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock437.43$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2 × 960 GB SSD48128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock2,167.72$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2434 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD432 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock245.58$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2488 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD832 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock277.98$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2630v3 | 128 GB | 2 × 1.92 TB SSD16128 GB2 × 1.92 TB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock325.30$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 5218 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD32128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock1,046.16$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 5218 | 128 GB | 12 × 960 GB SSD32128 GB12 × 960 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock619.31$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2488 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD832 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock1,940.83$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2274G | 32 GB | 2 × 480 GB SSD432 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock1,544.28$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2336 | 32 GB | 3.84 TB NVMe + 2 TB NVMe6 / 1232 GB3.84 TB NVMe + 2 TB NVMe1 GbpsGermanyGermanyIn Stock639.90$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2336 | 16 GB | 480 GB SSD6 / 1216 GB480 GB SSD1 GbpsGermanyGermanyIn Stock155.25$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon Gold 6330 | 768 GB | 4 × 3.84 TB SSD56768 GB4 × 3.84 TB SSD1 GbpsTurkeyIn Stock1,262.25$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD48128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock715.80$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2286G | 64 GB | 2 × 960 GB SSD664 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock305.01$ / Mo Order Now
Intel Xeon E5-1650v4 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD664 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock278.83$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7402 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD48128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock637.70$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2388G | 64 GB | 2 × 480 GB SSD864 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock336.10$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 4314 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD32128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock651.13$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2630v4 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD20128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock491.04$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1270v5 | 32 GB | 2 × 480 GB SSD432 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock219.13$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7401 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD48128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock562.94$ / Mo Order Now
AMD EPYC 9124 | 64 GB | 2 × 960 GB SSD1664 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock523.07$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2278G | 48 GB | 2 × 480 GB8 / 1648 GB2 × 480 GB10 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock587.25$ / Mo Order Now
Intel Xeon E-2236 | 64 GB | 2 × 480 GB SSD6 / 1264 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsSingaporeSingaporeIn Stock476.55$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7543 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD64128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock428.92$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD48128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock492.74$ / Mo Order Now
Intel Xeon E3-1230v2 | 32 GB | 2 × 2 TB SATA432 GB2 × 2 TB SATA1 GbpsCanadaCanadaIn Stock62.37$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 5318Y | 128 GB | 2 × 960 GB SSD48128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock463.93$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7543 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD64128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock979.75$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7543 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD64128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock586.80$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 4214 | 128 GB | 2 × 480 GB SSD24128 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock242.61$ / Mo Order Now
AMD EPYC 7313P | 32 GB | 2 × 960 GB SSD1632 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock1,658.62$ / Mo Order Now
2 × AMD EPYC 7413 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD48128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock885.67$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2620v4 | 128 GB | 2 × 480 GB SSD16128 GB2 × 480 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock184.61$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2650v3 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD20128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock190.09$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2650v4 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD24128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock215.73$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2620v3 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD12128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock171.72$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon E5-2620v4 | 128 GB | 4 × 2 TB SATA16128 GB4 × 2 TB SATA1 GbpsCanadaCanadaIn Stock175.70$ / Mo Order Now
2 × Intel Xeon 5218 | 128 GB | 2 × 960 GB SSD32128 GB2 × 960 GB SSD1 GbpsCanadaCanadaIn Stock248.72$ / Mo Order Now
32 GB | 2 × 480 GB NVMe632 GB2 × 480 GB NVMe-CanadaCanadaIn Stock99.90$ / Mo Order Now
32 GB | 2 × 480 GB NVMe832 GB2 × 480 GB NVMe-CanadaCanadaIn Stock113.40$ / Mo Order Now
32 GB | 2 × 480 GB NVMe1232 GB2 × 480 GB NVMe-CanadaCanadaIn Stock133.65$ / Mo Order Now
32 GB | 2 × 480 GB NVMe632 GB2 × 480 GB NVMe-CanadaCanadaIn Stock126.90$ / Mo Order Now
32 GB | 2 × 480 GB NVMe832 GB2 × 480 GB NVMe-CanadaCanadaIn Stock140.40$ / Mo Order Now
