Lithuania Dedicated Server
Host your applications on dedicated physical infrastructure in Šiauliai, Lithuania. Review hardware availability, network requirements, and operating system compatibility before choosing a server configuration.
Key Benefits:
- Dedicated Physical Hardware
- Šiauliai, Lithuania Location
- Configuration Based on Availability
- Network Requirements Review
- Storage Options to Confirm
- Operating System Compatibility
1Gbits all dedicated servers listing
Whatever you want, wherever you want! A long list for you to choose from
| Server (CPU) | Cores / Threads | Base / Boost Clock | RAM | Storage | Bandwidth | Port Speed | Location | Price / Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 315132 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC04-GVHMLO | 4 | 2.7 / 2.9 GHz | 32 GB | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 96.53$ / Mo Order Now | |
| 2× AMD EPYC 7542512 GB | 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC04-G0JVTM | 64 | 2.9 / 3.4 GHz | 512 GB | 2 × 2 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 800.42$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v5+8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD1GB-BM-DC02-HSBJKJ | 4 / 8 | 3.4 GHz | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 98.28$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-22348 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD1GB-BM-DC02-1DBHW6 | 4 / 8 | 3.6 GHz | 8 GB | 1 TB SATA + 120 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 112.32$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270 v616 GB | 2 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-0ZDG7T | 4 / 8 | 3.8 GHz | 16 GB | 2 TB SATA + 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 133.38$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2276G16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-CJI7JV | 6 / 12 | 3.8 GHz | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 140.40$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2609 v416 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD1GB-BM-DC02-5XBEDS | 16 / 16 | 1.7 GHz | 16 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 203.58$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v432 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD1GB-BM-DC02-H5GNO2 | 16 / 32 | 2.1 GHz | 32 GB | 2 × 2 TB SATA + 2 × 240 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 357.75$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 421064 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC02-6BD1RH | 20 / 40 | 2.2 GHz | 64 GB | 2 × 4 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 392.85$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v464 GB | 2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC02-4MQJ90 | 20 / 40 | 2.2 GHz | 64 GB | 2 × 3 TB SATA + 2 × 480 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 414.18$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 521864 GB | 4 × 6 TB SATA + 4 × 960 GB SSD1GB-BM-DC02-XKFSV9 | 32 / 64 | 2.3 GHz | 64 GB | 4 × 6 TB SATA + 4 × 960 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 508.95$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354384 GB | 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC04-2ZISAE | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 384 GB | 2 × 2 TB NVMe | 50 TB | 10 Gbps | 889.52$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 431064 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-8LP0DM | 24 / 48 | 2.1 GHz | 64 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 100 TB | 1 Gbps | 638.55$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-233632 GB | 3.84 TB NVMe + 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-EK4QK8 | 6 / 12 | 2.9 GHz | 32 GB | 3.84 TB NVMe + 2 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 639.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223664 GB | 3.84 TB SSD + 7.68 TB SSD1GB-BM-DC01-YDYCQK | 6 / 12 | 3.4 GHz | 64 GB | 3.84 TB SSD + 7.68 TB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 706.05$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx16 GB | 2 × 8 TB1GB-BM-DC04-JY5KNX | 4 | - | 16 GB | 2 × 8 TB | 50 TB | 1 Gbps | 118.80$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 9 7950X128 GB | 2 × 1.92 TB NVMe1GB-BM-DC04-LMJHIG | 16 | 4.5 / 5.7 GHz | 128 GB | 2 × 1.92 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 369.77$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 6140256 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-6UMYN5 | 36 | 2.3 GHz | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 400.95$ / Mo Order Now | |
| 2× AMD EPYC 7451384 GB | 4 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-YG5NQK | 48 | 2.3 / 3.2 GHz | 384 GB | 4 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 556.88$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx16 GB | 2 × 4 TB1GB-BM-DC04-JJFIKE | 4 | - | 16 GB | 2 × 4 TB | 50 TB | 1 Gbps | 89.10$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx32 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-MCLQRB | 4 | - | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 89.10$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7402P128 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC04-QD7XMV | 24 | 2.8 / 3.35 GHz | 128 GB | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 178.20$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2680 v2128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-Q4RWRD | 20 | 2.8 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 163.35$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E5-2680 v264 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC04-896XYS | 10 | 2.8 GHz | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 133.65$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4214256 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC04-GZYUTC | 24 | 2.2 GHz | 256 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 371.25$ / Mo Order Now | |
| Intel Core i9-9900K – 1xAMD R9700 32GB64 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC04-X2UMNZ | 8 | 3.6 GHz | 64 GB | 1 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 562.82$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-EUQJUX | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 10 Gbps | 1,483.52$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-FHY7YI | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 10 Gbps | 963.77$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9654384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-FA6R7K | 96 | 2.4 / 3.7 GHz | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 10 Gbps | 1,260.77$ / Mo Order Now | |
| 2× AMD EPYC 9354 – 1x6000 PRO 96GB1 TB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-E6ZK0E | 64 | 3.25 / 3.8 GHz | 1 TB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 10 Gbps | 3,415.50$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2670 v3128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-KMDHQC | 24 | 2.3 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 259.01$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 5318Y – L4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-JJFWSH | 48 | 2.1 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 738.92$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 5218128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-HRY9BZ | 32 | 2.3 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 409.74$ / Mo Order Now | |
| 4× Intel Xeon E7-4820 v3128 GB | 4 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-ZCA2SU | 40 | 1.9 GHz | 128 GB | 4 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 478.60$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 5118128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-N6QHEV | 24 | 2.3 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 373.09$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4214 – T4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-ZTGIGH | 24 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 474.63$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 5118 – T4128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-AFYWG9 | 24 | 2.3 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 479.70$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223616 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-EMLJ0Z | 6 / 12 | 3.4 GHz | 16 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 130.95$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 421064 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-YX2U7B | 20 / 40 | 2.2 GHz | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 100 TB | 1 Gbps | 513.00$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-CCKEQR | 20 / 40 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 1.92 TB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 658.80$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223632 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-CBAGTT | 6 / 12 | 3.4 GHz | 32 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 153.90$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P64 GB | 512 GB NVMe1GB-BM-DC01-CTLBUL | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 64 GB | 512 GB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 437.40$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe1GB-BM-DC01-K8RQRN | 20 / 40 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 480 GB + 2 × 1 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 531.90$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4210256 GB | 3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB1GB-BM-DC01-YKNMTA | 20 / 40 | 2.2 GHz | 256 GB | 3.84 TB SSD + 2 TB + 960 GB | 20 TB | 1 Gbps | 541.35$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX1 TB | 512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-S609VJ | 24 / 48 | 4.2 GHz | 1 TB | 512 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 1,086.75$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G32 GB | 960 GB + 1.92 TB1GB-BM-DC01-DLXH0M | 8 / 16 | 3.2 GHz | 32 GB | 960 GB + 1.92 TB | 20 TB | 1 Gbps | 363.15$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223664 GB | 3.84 TB + 6 × 6 TB1GB-BM-DC01-REZRA1 | 6 / 12 | 3.4 GHz | 64 GB | 3.84 TB + 6 × 6 TB | 20 TB | 1 Gbps | 441.45$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2278G32 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-1WP3ZL | 8 / 16 | 3.4 GHz | 32 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 184.95$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X1 TB | 2 × 2 TB NVMe + 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-TU5HP7 | 24 / 48 | 4.2 GHz | 1 TB | 2 × 2 TB NVMe + 480.1 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 1,485.00$ / Mo Order Now | |
| 2× AMD EPYC 75321 TB | 10 × 1.92 TB NVMe1GB-BM-DC01-XRKS3Q | 64 / 128 | 2.4 GHz | 1 TB | 10 × 1.92 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 3,353.40$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2278G64 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC01-KYKP64 | 8 / 16 | 3.4 GHz | 64 GB | 2 × 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 405.00$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G32 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-0XOSGF | 8 / 16 | 3.2 GHz | 32 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 267.30$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7702512 GB | 2 × 1.92 TB NVMe1GB-BM-DC04-XCPYKK | 64 | 2.0 / 3.35 GHz | 512 GB | 2 × 1.92 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 815.27$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-12xx32 GB | 960 GB SSD1GB-BM-DC04-CYEWYF | 4 | - | 32 GB | 960 GB SSD | 50 TB | 1 Gbps | 74.25$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-22348 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-CYJ5W2 | 4 / 8 | 3.6 GHz | 8 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 161.46$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2276G/E-2286G16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD1GB-BM-DC02-LAMJZQ | 6 / 12 | 3.8 GHz | 16 GB | 1 TB SATA + 240 GB SSD | 10 TB | 1 Gbps | 212.36$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-QWNPSZ | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 384 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 1,038.02$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354384 GB | 4 TB NVMe1GB-BM-DC04-SBUA9W | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 384 GB | 4 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 889.52$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9354768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe1GB-BM-DC04-AUCQLR | 32 | 3.25 / 3.8 GHz | 768 GB | 2 × 3.84 TB NVMe | 50 TB | 1 Gbps | 1,483.52$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v4128 GB | 2 × 480 GB SSD1GB-BM-DC05-GNLAPX | 20 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 480 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 271.47$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Gold 6132128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC05-NGLBCJ | 28 | 2.6 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 1Gbps Network | 1 Gbps | 424.35$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G128 GB | 15.36 TB NVMe1GB-BM-DC01-VW7IVT | 6 / 12 | 3.9 / 4.4 GHz | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 746.55$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 9 5950X128 GB | 15.36 TB NVMe1GB-BM-DC01-WLCIYU | 16 / 32 | 3.4 / 4.9 GHz | 128 GB | 15.36 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 996.30$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2695 v464 GB | 960 GB SSD + 3.84 TB SSD1GB-BM-DC01-F0RE8S | 36 / 72 | 2.1 GHz | 64 GB | 960 GB SSD + 3.84 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 607.50$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4309Y256 GB | 960 GB SSD + 3 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-MG3BO2 | 16 / 32 | 2.8 GHz | 256 GB | 960 GB SSD + 3 × 1.92 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 751.95$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G128 GB | 480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-161PZT | 6 / 12 | 3.9 / 4.4 GHz | 128 GB | 480 GB SSD + 7 × 1.92 TB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 1,291.95$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v616 GB | 480 GB SSD1GB-BM-DC01-NMJUY6 | 4 / 8 | 3.5 GHz | 16 GB | 480 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 87.75$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2695 v4128 GB | 2 × 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-XR2GR2 | 36 / 72 | 2.1 GHz | 128 GB | 2 × 480.1 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 612.90$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P64 GB | 960.2 GB SSD + 4 TB HDD1GB-BM-DC01-HDAQTU | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 64 GB | 960.2 GB SSD + 4 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 534.60$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X – L4 24GB512 GB | 3 × 1.92 TB SSD + 512.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-BVZ7TW | 24 / 48 | 4.2 GHz | 512 GB | 3 × 1.92 TB SSD + 512.11 GB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 2,293.65$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 9174F – L4 24GB256 GB | 2 × 4.1 TB NVMe + 2 × 2 TB NVMe + 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-BG7VDY | 16 / 32 | 4.1 / 4.4 GHz | 256 GB | 2 × 4.1 TB NVMe + 2 × 2 TB NVMe + 2 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 2,968.65$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4210128 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-T4LFYQ | 20 / 40 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 687.15$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v564 GB | 1.92 TB SSD + 4 TB HDD1GB-BM-DC01-1E2OEC | 4 / 8 | 3.4 GHz | 64 GB | 1.92 TB SSD + 4 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 367.20$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon D-154064 GB | 4 TB HDD + 2 TB HDD + 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-VLRJZU | 8 / 16 | 2.0 GHz | 64 GB | 4 TB HDD + 2 TB HDD + 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 334.80$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v316 GB | 480.1 GB SSD + 240.06 GB SSD1GB-BM-DC01-W9TOXF | 4 / 8 | 3.3 GHz | 16 GB | 480.1 GB SSD + 240.06 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 179.55$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v632 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-1UY4J2 | 4 / 8 | 3.5 GHz | 32 GB | 2 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 307.80$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v332 GB | 500.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-UFDTNZ | 12 / 24 | 2.4 GHz | 32 GB | 500.11 GB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 317.25$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon Silver 4309Y128 GB | 2 × 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD1GB-BM-DC01-CDR5ZM | 16 / 32 | 2.8 GHz | 128 GB | 2 × 1 TB NVMe + 480.1 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 500.85$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v332 GB | 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-VJOVDU | 12 / 24 | 2.4 GHz | 32 GB | 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 317.25$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G128 GB | 2 × 4.1 TB NVMe1GB-BM-DC01-TBL6DW | 8 / 16 | 3.2 GHz | 128 GB | 2 × 4.1 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 691.20$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2388G128 GB | 2 TB NVMe + 4.1 TB NVMe1GB-BM-DC01-T3CWHL | 8 / 16 | 3.2 GHz | 128 GB | 2 TB NVMe + 4.1 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 710.10$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600GT64 GB | 7.68 TB NVMe1GB-BM-DC01-V5AJRV | 6 / 12 | 3.6 / 4.6 GHz | 64 GB | 7.68 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 882.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E5-1650 v364 GB | 480.1 GB SSD + 2 TB HDD1GB-BM-DC01-1HXQEK | 6 / 12 | 3.5 GHz | 64 GB | 480.1 GB SSD + 2 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 345.60$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600GT64 GB | 2 × 2 TB HDD1GB-BM-DC01-PGY8MY | 6 / 12 | 3.6 / 4.6 GHz | 64 GB | 2 × 2 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 319.95$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 5 5600G64 GB | 2 TB HDD1GB-BM-DC01-WOLTYV | 6 / 12 | 3.9 / 4.4 GHz | 64 GB | 2 TB HDD | 20 TB | 1 Gbps | 355.05$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2336128 GB | 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-KQ8UXJ | 6 / 12 | 2.9 GHz | 128 GB | 2 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 553.50$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2336128 GB | 1 TB NVMe + 500.11 GB NVMe1GB-BM-DC01-D4DRVF | 6 / 12 | 2.9 GHz | 128 GB | 1 TB NVMe + 500.11 GB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 491.40$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P128 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-KHJMEN | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 128 GB | 2 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 676.35$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v4128 GB | (20 x 1TB HDD ) + (2 x 3.84TB SSD )1GB-BM-DC01-RLG9NO | 16 / 32 | 2.1 GHz | 128 GB | (20 x 1TB HDD ) + (2 x 3.84TB SSD ) | 20 TB | 1 Gbps | 1,300.05$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270 v532 GB | (2 x 480.1GB SSD ) + (2 x 1TB HDD )1GB-BM-DC01-NRJE4U | 4 / 8 | 3.6 GHz | 32 GB | (2 x 480.1GB SSD ) + (2 x 1TB HDD ) | 20 TB | 1 Gbps | 255.15$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v364 GB | 3 TB HDD + 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-5GX652 | 16 / 32 | 2.4 GHz | 64 GB | 3 TB HDD + 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 222.75$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v632 GB | 960 GB SSD1GB-BM-DC01-FNPRX5 | 4 / 8 | 3.5 GHz | 32 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 121.50$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v632 GB | 4 TB1GB-BM-DC01-2QNQHR | 4 / 8 | 3.5 GHz | 32 GB | 4 TB | 20 TB | 1 Gbps | 222.75$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen 9 5950X64 GB | 1 TB NVMe1GB-BM-DC01-S8VD02 | 16 / 32 | 3.4 / 4.9 GHz | 64 GB | 1 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 241.65$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2683 v4192 GB | 240.06 GB SSD1GB-BM-DC01-WYVCSX | 32 / 64 | 2.1 GHz | 192 GB | 240.06 GB SSD | 20 TB | 10 Gbps | 396.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223632 GB | 480 GB + 1 TB1GB-BM-DC01-NIOT02 | 6 / 12 | 3.4 GHz | 32 GB | 480 GB + 1 TB | 20 TB | 1 Gbps | 236.25$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-2288G32 GB | 7.68 TB NVMe1GB-BM-DC01-B7JFN0 | 8 / 16 | 3.7 GHz | 32 GB | 7.68 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 781.65$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2630 v4128 GB | 2 × 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-RDJGXB | 20 / 40 | 2.2 GHz | 128 GB | 2 × 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 527.85$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v332 GB | 3.84 TB SSD1GB-BM-DC01-CW5UHG | 12 / 24 | 2.4 GHz | 32 GB | 3.84 TB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 480.60$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1270 v632 GB | (2 x 4TB HDD ) + (2 x 960.2GB SSD )1GB-BM-DC01-VYWU40 | 4 / 8 | 3.8 GHz | 32 GB | (2 x 4TB HDD ) + (2 x 960.2GB SSD ) | 20 TB | 1 Gbps | 425.25$ / Mo Order Now | |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX – L4 24GB1 TB | 512.11 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-9VDUMM | 24 / 48 | 4.2 GHz | 1 TB | 512.11 GB NVMe + 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 2,057.40$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v516 GB | 240 GB1GB-BM-DC01-WYYZDM | 4 / 8 | 3.4 GHz | 16 GB | 240 GB | 20 TB | 1 Gbps | 121.50$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v532 GB | 3 × 1.92 TB SSD1GB-BM-DC01-4EMGOB | 4 / 8 | 3.4 GHz | 32 GB | 3 × 1.92 TB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 665.55$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223632 GB | 960.2 GB SSD1GB-BM-DC01-L5L0Y8 | 6 / 12 | 3.4 GHz | 32 GB | 960.2 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 310.50$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223616 GB | 1 TB1GB-BM-DC01-AORJXY | 6 / 12 | 3.4 GHz | 16 GB | 1 TB | 20 TB | 1 Gbps | 153.90$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E3-1230 v616 GB | 1 TB1GB-BM-DC01-VNMRLW | 4 / 8 | 3.5 GHz | 16 GB | 1 TB | 20 TB | 1 Gbps | 128.25$ / Mo Order Now | |
| Intel Xeon E-223632 GB | 6 TB HDD + 1 TB NVMe1GB-BM-DC01-MNSNEZ | 6 / 12 | 3.4 GHz | 32 GB | 6 TB HDD + 1 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 184.95$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7302P64 GB | 2 × 960 GB SSD1GB-BM-DC01-ZBFRSD | 16 / 32 | 3.0 / 3.3 GHz | 64 GB | 2 × 960 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 498.15$ / Mo Order Now | |
| 2× Intel Xeon E5-2620 v4128 GB | 2 × 2 TB NVMe1GB-BM-DC01-FUOTVI | 16 / 32 | 2.1 GHz | 128 GB | 2 × 2 TB NVMe | 20 TB | 1 Gbps | 818.10$ / Mo Order Now | |
| AMD EPYC 7452448 GB | 2 × 4 TB NVMe1GB-BM-DC01-ZGYIFX | 32 / 64 | 2.35 / 3.35 GHz | 448 GB | 2 × 4 TB NVMe | 20 TB | 10 Gbps | 1,167.75$ / Mo Order Now | |
