Elevate Your Digital Presence with Unmatched Control
In the bustling digital landscape, where speed and reliability are paramount, our New York Dedicated Server stands as a beacon of performance and dependability. Drawing inspiration from the dynamism of New York itself, this service is designed for those who refuse to compromise on their digital infrastructure. With our New York Dedicated Server, you're not just hosted; you're given a platform that scales with your ambitions.
Whatever you want, wherever you want! A long list for you to choose from
Price from 0$ to 1880.97$ \ Storage from 0GB to 36000GB
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
JP-Intel Xeon E-2286G | Intel Xeon E-2286G - 6 cores - 4 Ghz | 32 GB DDR4 | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 184.00$ / Monthly | Order Now |
Intel Xeon 4314 | 2xIntel Xeon Silver 4314 (16-Cores/2.30Ghz) | 128 GB DDR4 | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 468.00$ / Monthly | Order Now |
AMD EPYC 7413 | 2xAMD EPYC 7413(24Cores/2.6 GHz) | 128 GB DDR4 | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 552.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
DAL_Xeon E3-1230 | 1xIntel Xeon E3-1230 | 16 GB | 2x240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 86.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
LAX_Xeon E3-1230 | 1xIntel Xeon E3-1230 | 16 GB | 2x240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 86.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
WDC_Xeon E3-1230 | 1xIntel Xeon E3-1230 | 16 GB | 2x240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 86.00$ / Monthly | Order Now |
WDC_Xeon E3-1270 | 1xIntel Xeon E3-1270 | 16 GB | 2x240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 101.00$ / Monthly | Order Now |
WDC_AMD EPYC 7413 | 2xAMD EPYC 7413 (24cores/2.65 GHz) | 128 GB | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 393.00$ / Monthly | Order Now |
WDC_AMD EPYC 7543 | 2xAMD EPYC 7543(32Cores/2.8 GHz) | 128 GB DDR4 | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 470.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
SFO_Xeon E3-1230 | 1xIntel Xeon E3-1230 | 16 GB | 2x240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 86.00$ / Monthly | Order Now |
SFO_Xeon E3-1270 | 1xIntel Xeon E3-1230 | 16 GB | 4x1TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 66.00$ / Monthly | Order Now |
SFO_Xeon E5-1620 | 1xIntel Xeon E5-1620 (4cores/3.5GHz) | 16 GB | 2x1.9TB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 85.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
E-2623v3 | 1xIntel Xeon 2623v3 (4cores/3.0GHz) | 16 GB | 2x240GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 114.00$ / Monthly | Order Now |
E-2680v4 | 2xIntel Xeon 2680v4 (28cores/2.4GHz) | 32 GB | 2x480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 166.00$ / Monthly | Order Now |
E-2667v4 | 2xIntel Xeon 2667v4 (16cores/3.2GHz) | 64 GB | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 190.00$ / Monthly | Order Now |
E-2699v4 | 2xIntel Xeon 2699v4 (44cores/2.2GHz) | 128 GB | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 214.00$ / Monthly | Order Now |
E-2699v4_Super | 2xIntel Xeon 2699v4 (44cores/2.2GHz) | 128 GB | 2x960GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 291.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
DGS i9-9900K_1080Ti | 1xIntel i9-9900K(8cores/3.6GHz) | 64 GB | 480GB SSD | Upto 50TB/1Gbits | 310.00$ / Monthly | Order Now |
DGS Ryzen 7950x_RTX 4090 24GB | Ryzen 7950X (16cores/4.5GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | Upto 50TB/1Gbits | 637.00$ / Monthly | Order Now |
DGS Ryzen 5950x_RTX 3090 24GB | Ryzen 5950X (16cores/3.4GHz) | 128 GB | 1TB NVMe | Upto 50TB/1Gbits | 399.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7301 | 1x AMD EPYC 7301(16 cores/2.10 Ghz) | 32 GB | 2x2TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 170.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
E3-12xx/16/2x8TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x8000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
E3-12xx/32/2x18TB HDD | 4 cores | 32 GB | 2x18000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 134.00$ / Monthly | Order Now |
E5-16xx/64/2x960GB SSD | 6 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
i9-9900K/64/1TB nvme | 8 cores | 64 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 148.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 208.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
2xE5-2680v4/128/2x960 | 28 cores | 128 GB | 2000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 149.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 238.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 7702/512/2x1.92TB NVMe | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 445.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1039.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7742/512/2x2TB NVMe | 128 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 669.00$ / Monthly | Order Now |
E3-12xx/16/2x4TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x4000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
E3-12xx/32/2x960GB SSD | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 9124/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 742.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7542/512/2x2TB NVMe | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 476.00$ / Monthly | Order Now |
E2288G/128/2x960GB SSD | 8 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 149.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
E3-12xx/16/2x8TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x8000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 208.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 238.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7742/512/2x2TB NVMe | 128 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 669.00$ / Monthly | Order Now |
E3-12xx/32/2x960GB SSD | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 104.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 3151/32/2x18TB HDD | 4 cores | 32 GB | 36000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 119.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7542/512/2x2TB NVMe | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 476.00$ / Monthly | Order Now |
E2288G/128/2x960GB SSD | 8 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 149.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
E3-12xx/16/2x8TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x8000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 5950x/128/2x1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 208.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 238.00$ / Monthly | Order Now |
E3-12xx/16/2x4TB HDD | 4 cores | 16 GB | 2x4000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 238.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7742/512/2x2TB NVMe | 128 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 669.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 238.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 3151/32/2x18TB HDD | 4 cores | 32 GB | 36000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 119.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 3151/32/2x8TB HDD | 4 cores | 32 GB | 16000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 7950x/128/2x1.92tb nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 253.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7451/256/2x960GB SSD | 48 cores | 256 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 238.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 9354/1024/2x3.84TB NVMe | 64 cores | 1024 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 1039.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 5950x/128/1TB nvme | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 194.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7502/512/2x3.84TB nvme | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 520.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 3151/32/2x18TB HDD | 4 cores | 32 GB | 36000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 119.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 9354/768/2x3.84TB NVMe | 32 cores | 768 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 712.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 3151/32/2x8TB HDD | 4 cores | 32 GB | 16000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
2xEPYC 7551/384/2x1.92TB NVMe | 64 cores | 384 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 445.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 3151/32/2x18TB HDD | 4 cores | 32 GB | 36000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 119.00$ / Monthly | Order Now |
EPYC 3151/32/2x8TB HDD | 4 cores | 32 GB | 16000 GB | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
EPYC 3151/32/1TB NVMe | 4 cores | 32 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 90.00$ / Monthly | Order Now |
Ryzen 9950x/128/2x1.92tb NVMe | 16 cores | 128 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 297.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
2xEPYC 7542/512/2x2TB NVMe | 64 cores | 512 GB | N/A | Upto 50TB/1Gbits | 476.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Lsw - Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7543 | Dual x AMD EPYC 7543 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 4214 | Dual x Intel Xeon 4214 (24 cores) | 64 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 113.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7543 - A100 | Dual x AMD EPYC 7543 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 449.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7413 - L4 | Dual x AMD EPYC 7413 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 285.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R7525 (16SFF+8NVMe) 2x AMD EPYC 7413 | Dual x AMD EPYC 7413 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 195.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL20 G10+ (2xLFF) 1x Intel Xeon E-2374G | Single x Intel Xeon E-2374G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 65.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R920 (24xSFF) 4x Intel Xeon E7-4820v2 | Quad x Intel Xeon E7-4820v2 (32 cores) | 128 GB | 4x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 176.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Huawei RH2288 V3 (12 LFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 64 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 84.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R360 (4xLFF) 1x Intel Xeon E-2434 | Single x Intel Xeon E-2434 (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL385 G11 (8SFF) 2x AMD EPYC 9334 - H200 | Dual x AMD EPYC 9334 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v3 UHB | Dual x Intel Xeon E5-2620v3 (12 cores) | 32 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Lsw - Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 187.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7402 | Dual x AMD EPYC 7402 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HPE DL20 G10 1x Intel Xeon E-2388G | Single x Intel Xeon E-2388G (8 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 67.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R6515 (8xSFF/NVME+2NVMe) 1x AMD EPYC 7313P | Single x AMD EPYC 7313P (16 cores) | 64 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R630 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 64 GB | 2x 960GB SSD MU | Upto 50TB/1Gbits | 89.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL160 G9 (8 SFF) 2x Intel Xeon E5-2630v4 | Dual x Intel Xeon E5-2630v4 (20 cores) | 64 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 74.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y - T4 | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R360 (4xLFF) 1x Intel Xeon E-2488 | Single x Intel Xeon E-2488 (8 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 132.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL325 G11 (8xSFF) 1x AMD EPYC 9124 | Single x AMD EPYC 9124 (16 cores) | 64 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 217.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL385 G11 (8SFF) 2x AMD EPYC 9334 | Dual x AMD EPYC 9334 (64 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R740XD (12LFF) 2x Intel Xeon 4110 UHB | Dual x Intel Xeon 4110 (16 cores) | 32 GB | 2x 2TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 1656.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL385 G10 (12 LFF) 2x AMD EPYC 7402 UHB | Dual x AMD EPYC 7402 (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Name | CPU | RAM | Storage | Traffic/Port | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Lsw - Dell R630 (8xSFF) 2x Intel Xeon E5-2670v3 | Dual x Intel Xeon E5-2670v3 (24 cores) | 128 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 94.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R730XD (12xLFF) 2x Intel Xeon E5-2620v4 | Dual x Intel Xeon E5-2620v4 (16 cores) | 64 GB | 4x 2TB SATA | Upto 50TB/1Gbits | 88.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R750 (16SFF+8NVMe) 2x Intel Xeon 5318Y - L4 | Dual x Intel Xeon 5318Y (48 cores) | 128 GB | 2x 960GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - Dell R230 (4xLFF) 1x Intel Xeon E3-1270v6 | Single x Intel Xeon E3-1270v6 (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 55.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 59.00$ / Monthly | Order Now |
Lsw - HP DL20 G10 1x Intel Xeon E-2174G UHB | Single x Intel Xeon E-2174G (4 cores) | 32 GB | 2x 480GB SSD WI | Upto 50TB/1Gbits | 0.00$ / Monthly | Order Now |
Unmatched Performance: Leverage the power of dedicated resources to ensure your applications run smoothly, without the latency issues common in shared environments.
Scalability on Demand: As your business grows, so can your server. Upgrade resources without the need for migration or downtime.
Robust Security: With a dedicated environment, you gain enhanced security controls to protect your valuable data and applications from threats.
Our competitively priced New York Dedicated Server plans are tailored to fit a variety of needs and budgets. Each plan is a gateway to enhanced digital experiences, offering the perfect blend of performance, reliability, and affordability. With 1Gbits, economical doesn't mean compromised; it means getting the best value for your investment in a dedicated infrastructure.
High-End Infrastructure: Built on state-of-the-art technology to deliver exceptional performance and reliability.
Custom Configurations: Tailor your server to meet your specific needs, with full root access for maximum control.
24/7 Support: Our expert team is always on hand to assist with any queries or issues, ensuring your operations run smoothly.
Network Excellence: Benefit from high-speed connectivity and low latency, thanks to our strategically located New York data centers.
Advanced Security Measures: From DDoS protection to regular security audits, we've got you covered.
Flexible Billing: Choose from various billing options to match your financial flow and project duration.
Embark on a journey of unparalleled digital performance with our New York Dedicated Server. Crafted for businesses aiming for the zenith of online efficiency, this dedicated server is more than just hardware. It's your private slice of the internet, optimized for peak performance, security, and scalability. Buy VPS or a dedicated server from us, and watch as we transform your online presence into a powerhouse of productivity and reliability.
Here are the most common questions about dedicated server hosting we get from our customers, Hence we elaborated our FAQ to ensure you find answers as quickly as possible.
What makes a dedicated server different from VPS hosting?
+A dedicated server provides exclusive use of physical hardware, offering higher performance and security compared to shared resources in VPS hosting.
How does the New York location benefit my server?
+Can I upgrade my server as my website grows?
+Absolutely. We offer scalable solutions to ensure your server evolves with your needs.
Is it hard to set up a dedicated server?
+Not at all. Our team will handle the setup and configuration, providing you with a ready-to-use server.
What kind of support can I expect with my New York Dedicated Server?
+We provide 24/7 support to address any technical issues or questions you may have, ensuring minimal downtime.
Why should I choose 1Gbits for my dedicated server needs?
+Our combination of high-quality hardware, competitive pricing, and dedicated support makes us the ideal choice for your hosting needs.
The best proof of a great customer experience is your honest review. Want yours to appear here too? Go ahead and write one on the client's dashboard!
1gbits is great. We have used 1gbits for the last five years. I could probably go into sales for you.
1gbits is great. We have used 1gbits for the last five years. I could probably go into sales for you.